曲目列表
外觀
| 此條目或章節需要時常更新。 |
曲目列表列出了遊戲中的全部曲目。
- 由於技術原因,列表初始處於亂序狀態。請查閱者善用每一列表頭的排序功能,或電腦端的組合鍵「Ctrl + F」查找功能/手機端的各瀏覽器內置「頁面查找」等功能。
- 愚人節曲目位於頁面尾部的特殊曲目部分;對於部分有特殊性質的曲目位於特殊屬性曲目部分。
| 曲繪 | 曲名 | 分類 | 曲包 | 曲師 | 時長 | 版本 | 難度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV | 難度IV-α | |||||||
| Fly Again | 曲包 | 奧比之聲 | Fujiyori | 2:32 | 1.6.0 | 2 | 7 | 9 | 12 | ||
| Awaking Beat -From the next generation- | 支線故事 | 軌跡:夢想萌芽的那一天 | nmk feat.橘花音 | 2:26 | 1.8.0 | 2 | 6 | 10 | 13+ | ||
| Strange Bar | 合作 | HARDCORE TANO*C 合作 II | Laur | 2:28 | 1.15.0 | 2 | 5 | 9 | 13 | ||
| Silver Town | 單曲 | 星際之聲 | Memme | 2:07 | 1.14.1 | 4 | 6 | 10 | 13 | ||
| After Rain | 主線故事 | 基礎歌曲 | HyuN & MIIM | 1:33 | 1.0.0 | 2 | 4 | 8 | 10+ | ||
| Indelible Yore | 合作 | DEEMO II 合作 | Taishi | 2:45 | 2.11.0 | 3 | 7 | 10+ | 13+ | ||
| The Amazing Race | 曲包 | 核意味?! | Sephid | 2:27 | 2.21.0 | 4 | 6 | 10 | 13+ | ||
| Reverie | 主線故事 | 基礎歌曲 | Soba | 2:46 | 1.0.0 | 2 | 6 | 8 | 11 | ||
| A Time for Everything | 主線故事 | 基礎歌曲 | Iris | 2:42 | 1.0.0 | 2 | 4 | 7 | 10 | ||
| LostPuppet | 主線故事 | 基礎歌曲 | rmk | 2:19 | 1.0.0 | 3 | 6 | 8 | 10+ | ||
| Infinity Heaven | 主線故事 | 基礎歌曲 | HyuN | 2:31 | 1.0.0 | 2 | 4 | 8 | 11 | ||
| 심장병 | 主線故事 | 基礎歌曲 | HyuN feat. HUBOG | 2:37 | 1.0.0 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||
| Last Paradise | 主線故事 | 基礎歌曲 | HyuN feat. Serentium | 2:42 | 1.0.0 | 2 | 4 | 9 | 11 | ||
| A Clock | 主線故事 | 基礎歌曲 | kurobe studio | 2:07 | 1.0.0 | 2 | 3 | 7 | 10+ | ||
| Snow Magic | 主線故事 | 基礎歌曲 | Nota | 2:40 | 1.0.0 | 2 | 4 | 8 | 11 | ||
| Journey with You | 主線故事 | 基礎歌曲 | Iris | 2:10 | 1.9.0 | 3 | 6 | 8 | 11 | ||
| Let you DIVE! | 主線故事 | 基礎歌曲 | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) | 2:02 | 1.4.0 | 3 | 6 | 11 | 12 | ||
| Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと | 主線故事 | 基礎歌曲 | t+pazolite & Srav3R | 2:36 | 1.15.0 | 3 | 6 | 9 | 11+ | ||
| 無彩色のディストピア | 主線故事 | 基礎歌曲 | HyuN feat. ウォルピスカーター | 2:06 | 1.0.0 | 2 | 5 | 9 | 11+ | ||
| Rush E | 主線故事 | 基礎歌曲 | Sheet Music Boss | 2:26 | 1.9.0 | 4 | 7 | 8 | 13+ | ||
| Chrysanthemum | 主線故事 | 基礎歌曲 | 7mai | 1:57 | 1.0.0 | 3 | 4 | 10 | 11+ | ||
| Anthem | 主線故事 | 基礎歌曲 | Silaver & SOTUI | 2:22 | 1.0.0 | 2 | 4 | 10 | 11+ | ||
| Apocalypse | 主線故事 | 基礎歌曲 | Alice Schach and the Magic Orchestra | 2:41 | 1.16.0 | 2 | 4 | 8 | 12 | ||
| Azure Sky | 主線故事 | 基礎歌曲 | NeLiME | 2:30 | 1.11.0 | 2 | 4 | 7 | 11+ | ||
| corps-sans-organes | 主線故事 | 基礎歌曲 | cybermiso | 2:36 | 2.2.0 | 4 | 8 | 12 | 13+ | ||
| HARMONIC EVASION 101 | 主線故事 | 基礎歌曲 | MEMODEMO × AQUASINE ^ Moon Jelly | 2:50 | 2.10.0 | 3 | 7 | 10 | 12+ | ||
| The Promised Land | 主線故事 | 第一章 - 旅程的開始 | Iris feat. LynH | 2:28 | 1.0.0 | 2 | 4 | 9 | 11+ | ||
| 翠杜 | 主線故事 | 第三章 - 涇渭分明之地 | 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | 2:29 | 2.0.0 | 5 | 9 | 12 | 14 | ||
| Gecko | 曲包 | 幾何律動 | RedMuffleR | 1:43 | 1.1.0 | 2 | 6 | 8 | 12+ | ||
| Spinel | 曲包 | 奧比之聲 | ぺのれり(penoreri) | 2:22 | 1.6.0 | 2 | 4 | 10 | 12+ | ||
| On And On!! | 支線故事 | 軌跡:夢想萌芽的那一天 | ETIA. feat. Jenga | 2:00 | 1.8.0 | 3 | 7 | 10 | 13 | ||
| Becouse of You | 合作 | HARDCORE TANO*C 合作 II | Srav3R & USAO | 2:29 | 1.15.0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| Black Lair | 單曲 | 星際之聲 | Sakuzyo feat. void (violin: Katali) | 2:25 | 2.0.0 | 2 | 5 | 9 | 13 | ||
| HYPERSYNTHETIC | 曲包 | 熾熱之心 | Akira Complex | 1:57 | 2.4.0 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||
| 天靈靈地靈靈 | 合作 | Muse Dash 合作 | iKz feat. 小可學妹 | 2:26 | 2.12.0 | 2 | 7 | 9 | 13 | ||
| Blackhole | 曲包 | 熾熱之心 | litmus* | 2:33 | 2.4.0 | 2 | 5 | 8 | 12 | ||
| Heartache | 合作 | Muse Dash 合作 | technoplanet feat. Risa Yuzuki | 2:36 | 2.12.0 | 3 | 7 | 10 | 13+ | ||
| Calorific Refract | 曲包 | 奧比之聲 | Tatsh | 2:29 | 1.6.0 | 3 | 6 | 10 | 13 | ||
| 星降る夜と一輪の花 | 支線故事 | 我們的相遇 | seatrus | 2:55 | 1.11.0 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
| Luminosity (Don't you worry) | 合作 | HARDCORE TANO*C 合作 II | DJ Noriken | 2:25 | 1.15.0 | 3 | 6 | 9 | 12+ | ||
| ベースラインやってる?笑 | 單曲 | 星際之聲 | かめりあ feat. ななひら | 2:28 | 2.0.2 | 2 | 5 | 9 | 13 | ||
| Hold Your Fire (Radio Edit) | 曲包 | 熾熱之心 | Yooh | 2:32 | 2.4.0 | 2 | 5 | 8 | 13 | ||
| ЯUBY:LINTe | 合作 | Muse Dash 合作 | orangentle | 2:20 | 2.12.0 | 4 | 8 | 12 | 14 | ||
| Moonlight Fragrance | 主線故事 | 基礎歌曲 | HΔG | 2:17 | 2.11.0 | 2 | 4 | 7 | 11+ | ||
| Aqua Stars | 主線故事 | 第一章 - 旅程的開始 | Sound Souler | 1:55 | 1.0.0 | 4 | 7 | 10+ | 12+ | ||
| Brain Crusher | 曲包 | 機械都市 | Yasuha | 2:25 | 1.0.0 | 1 | 4 | 11 | 13 | ||
| IN | 曲包 | 幾何律動 | Zris feat. Katie | 2:09 | 1.1.0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| εxceζ | 曲包 | 奧比之聲 | Aoi | 2:01 | 1.6.0 | 4 | 8 | 11 | 13 | ||
| Eternal calm | 支線故事 | 我們的相遇 | 長沼浩太(パパ頑張りました) | 2:16 | 1.11.0 | 1 | 5 | 7 | 11 | ||
| Dual Doom Deathmatch | 合作 | HARDCORE TANO*C 合作 II | Kobaryo vs HyuN | 2:21 | 1.15.0 | 4 | 7 | 11+ | 13+ | ||
| NULCTRL | 單曲 | 星際之聲 | Silentroom | 2:27 | 2.1.1 | 2 | 7 | 9 | 13 | ||
| Feeling Blue | 曲包 | 熾熱之心 | RiraN | 2:03 | 2.4.0 | 4 | 6 | 9 | 13+ | ||
| True | 合作 | NOISZ SL + PK GODHAND 合作 | Synthion ft. STΔRLIVHT♠♥ | 1:59 | 2.12.1 | 2 | 4 | 9 | 12+ | ||
| Deus Judicium | 曲包 | 熾熱之心 | 黒皇帝 vs MIssionary | 2:27 | 2.4.0 | 3 | 7 | 12 | 14 | ||
| May | 合作 | NOISZ SL + PK GODHAND 合作 | ida | 2:57 | 2.12.1 | 2 | 6 | 11 | 13+ | ||
| NightTheater | 曲包 | 放克派對 | わかどり | 2:10 | 1.12.0 | 3 | 5 | 7 | 12+ | ||
| MAGENTA POTION | 支線故事 | 我們的相遇 | EmoCosine | 2:27 | 1.11.0 | 3 | 5 | 10 | 13 | ||
| Flashback Flicker | 合作 | HARDCORE TANO*C 合作 II | t+pazolite | 2:28 | 1.15.0 | 3 | 6 | 11 | 14 | ||
| Fantasia Sonata God Dance | 單曲 | 星際之聲 | PYKAMIA vs. Sakuzyo | 2:31 | 2.1.1 | 3 | 6 | 9 | 12+ | ||
| Unshakable | 曲包 | 音脈相承 | RiraN | 1:52 | 2.5.0 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
| ENERGY SYNERGY MATRIX | 合作 | Tanchiky 精選輯 | Tanchiky | 2:03 | 2.12.1 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||
| 別れの序曲 | 主線故事 | 基礎歌曲 | HyuN feat. Sennzai | 2:14 | 1.3.0 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||
| Shattered Sky After Rain | 主線故事 | 基礎歌曲 | Lorph & Elexia | 2:29 | 2.4.0 | 1 | 4 | 8 | 12+ | ||
| Nyarlathotep's Dreamland | 主線故事 | 基礎歌曲 | Raimukun | 2:29 | 1.12.0 | 3 | 7 | 11 | 13+ | ||
| Turning POINT | 主線故事 | 基礎歌曲 | Junk | 2:14 | 2.3.0 | 3 | 6 | 10 | 12+ | ||
| Smile-mileS | 主線故事 | 基礎歌曲 | onoken | 2:37 | 2.12.0 | 4 | 6 | 9 | 12+ | ||
| Inverted World | 主線故事 | 第一章 - 旅程的開始 | ARForest | 2:12 | 1.0.0 | 4 | 8 | 11 | 13+ | ||
| Velocity | 曲包 | 機械都市 | Soba | 2:37 | 1.0.0 | 2 | 3 | 8 | 11 | ||
| Life is PIANO | 曲包 | 鋼琴人生 | Junk | 2:09 | 1.2.0 | 2 | 5 | 11 | 12+ | ||
| Giselle | 曲包 | 放克派對 | Sobrem a.k.a. Widowmaker | 2:18 | 1.12.0 | 3 | 5 | 10+ | 13 | ||
| Sense | 支線故事 | 我們的相遇 | BilliumMoto × Silentroom | 3:07 | 1.11.0 | 1 | 4 | 8 | 13 | ||
| Song for Sprites | 合作 | Lanota 合作 | Sta | 2:37 | 1.16.0 | 3 | 6 | 8 | 12 | ||
| Broomstick adventure! | 單曲 | 星際之聲 | しーけー | 2:14 | 2.10.0 | 3 | 6 | 9 | 13 | ||
| Chronomia | 曲包 | 音脈相承 | Lime | 2:28 | 2.5.0 | 3 | 7 | 10 | 12+ | ||
| QUATTUORUX | 合作 | Tanchiky 精選輯 | 打打だいず Vs. Tanchiky Vs. からめる | 2:35 | 2.12.1 | 2 | 6 | 10 | 13+ | ||
| How To Make 音ゲ~曲! | 曲包 | 音脈相承 | F Rabbeat ft. マスタード | 2:30 | 2.5.0 | 4 | 7 | 11+ | 13 | ||
| Summer Time Memory | 支線故事 | 無盡的暑假狂想曲 | kanemiko | 2:34 | 2.13.0 | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | |
| 分かってるけど | 曲包 | 放克派對 | HyuN feat. LyuU | 2:33 | 1.12.0 | 2 | 5 | 7 | 12+ | ||
| Looking for Stella | 支線故事 | 我們的相遇 | Junk | 2:16 | 1.11.0 | 2 | 4 | 8 | 12 | ||
| cyanine | 合作 | Lanota 合作 | jioyi | 3:11 | 1.16.0 | 3 | 5 | 9 | 13 | ||
| BOUNCE THE TECH | 單曲 | 星際之聲 | Sound piercer vs. Iriss | 1:59 | 2.10.0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||
| Destr0yer | 曲包 | 音脈相承 | Sakuzyo feat. Nikki Simmons | 3:01 | 2.5.0 | 2 | 4 | 8 | 13 | ||
| 緘色症候 | 支線故事 | 無盡的暑假狂想曲 | ariiol | 2:18 | 2.13.0 | 3 | 5 | 9 | 12 | 13 | |
| Slide Down | 主線故事 | 基礎歌曲 | Saltless | 2:24 | 2.13.0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| Secret Illumination | 主線故事 | 第二章 - 災難與希望 | Yooh | 2:30 | 1.6.0 | 3 | 7 | 11 | 12+ | ||
| Invader | 曲包 | 機械都市 | SLT | 2:14 | 1.0.0 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
| R.I.P. | 曲包 | 鋼琴人生 | eicateve | 2:25 | 1.2.0 | 3 | 7 | 9 | 13 | ||
| スプーキィダンスパーティ | 曲包 | 放克派對 | seatrus | 2:08 | 1.12.0 | 3 | 6 | 11+ | 13+ | ||
| Fate of Aria | 支線故事 | 我們的相遇 | HyuN feat.花たん | 2:31 | 1.11.0 | 3 | 7 | 9 | 13 | ||
| Androgynos | 合作 | Lanota 合作 | WAiKURO | 2:52 | 1.16.0 | 2 | 6 | 9 | 13 | ||
| From Zero feat. 利香 | 單曲 | 星際之聲 | Neko Hacker | 2:48 | 2.10.0 | 3 | 7 | 10+ | 12+ | ||
| Fall in Me | 其他 | 星覓典藏 | memex | 2:10 | 2.6.0 | 2 | 5 | 8 | 12 | ||
| Rainy Day | 支線故事 | 無盡的暑假狂想曲 | ag feat. 倉先 | 2:15 | 2.13.0 | 2 | 5 | 8 | 12 | ||
| Night Sky feat. Mashilo & ichika | 其他 | 星覓典藏 | Neko Hacker | 2:16 | 2.6.0 | 2 | 5 | 9 | 11+ | ||
| Beat Rise | 支線故事 | 無盡的暑假狂想曲 | Makou | 2:24 | 2.13.0 | 2 | 6 | 9 | 12+ | ||
| Marble Joker | 曲包 | 放克派對 | pan | 2:19 | 1.12.0 | 4 | 7 | 11 | 13 | ||
| REVΘCATE | 合作 | KALPA 合作 | kuro | 2:01 | 1.10.0 | 2 | 7 | 10 | 12 | ||
| Lonely departure | 合作 | Lanota 合作 | Chroma | 2:46 | 1.16.0 | 2 | 5 | 10+ | 13+ | ||
| Simulated feat. 澤村光彩 & Ichika Nito | 單曲 | 星際之聲 | Neko Hacker | 2:45 | 2.13.0 | 2 | 6 | 9 | 13 | ||
| Lullaby For an Android | 主線故事 | 基礎歌曲 | Sad Keyboard Guy feat. AKA | 3:02 | 2.0.0 | 2 | 4 | 7 | 11 | ||
| Ice Festival | 主線故事 | 基礎歌曲 | Nota | 2:26 | 1.5.1 | 3 | 5 | 8 | 11+ | ||
| 終焉から命を救う | 主線故事 | 基礎歌曲 | MIssionary | 1:56 | 1.0.0 | 2 | 6 | 10+ | 12 | ||
| Blastrick | 主線故事 | 基礎歌曲 | K4Y5 | 2:09 | 1.8.0 | 2 | 7 | 8 | 12+ | ||
| Pure White: Tale of Serissa | 主線故事 | 基礎歌曲 | Sosop | 1:54 | 1.0.0 | 2 | 4 | 8 | 10+ | ||
| CONVALLARiA | 主線故事 | 基礎歌曲 | GARNiDELiA | 3:13 | 2.7.0 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||
| NO ONE YES MAN | 主線故事 | 基礎歌曲 | MYUKKE. | 2:04 | 1.13.0 | 2 | 5 | 9 | 11+ | ||
| One Way Street | 主線故事 | 基礎歌曲 | siqlo | 2:25 | 2.4.0 | 2 | 4 | 9 | 12+ | ||
| Orison | 主線故事 | 基礎歌曲 | Iris feat. Jacelyn Yeo | 2:42 | 2.14.0 | 2 | 6 | 9 | 13 | ||
| Manifold Hypothesis | 主線故事 | 第二章 - 災難與希望 | cybermiso feat. tigerlily | 2:28 | 1.6.0 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| Sterelogue | 曲包 | 機械都市 | VeetaCrush | 2:27 | 1.0.0 | 2 | 4 | 10 | 11+ | ||
| Star Cape | 曲包 | 鋼琴人生 | 打打だいず | 2:17 | 1.2.0 | 2 | 5 | 8 | 11+ | ||
| Phantago | 曲包 | 放克派對 | Nagiha | 2:42 | 1.12.0 | 3 | 7 | 11 | 14 | ||
| Don't Never Around | 合作 | KALPA 合作 | HAMA | 1:59 | 1.10.0 | 3 | 5 | 9 | 12 | ||
| Stasis | 合作 | Lanota 合作 | Maozon | 2:33 | 1.16.0 | 2 | 6 | 10+ | 13+ | ||
| 今天不是明天 | 合作 | 音波狂潮 | PIKASONIC feat. 蘭音Reine | 2:51 | 1.14.1 | 3 | 6 | 8 | 11 | ||
| Name of oath | 其他 | 星覓典藏 | void (Mournfinale) feat. コツキミヤ (Gt. えば) | 2:38 | 2.16.0 | 2 | 5 | 9 | 13+ | ||
| Cristalisia | 合作 | Cytus II 合作 | onoken | 2:15 | 2.14.0 | 2 | 5 | 9 | 11+ | 13 | |
| Äventyr | 其他 | 星覓典藏 | Grand Thaw / Rigël Theatre | 2:39 | 2.14.1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
| Hydra | 合作 | Cytus II 合作 | James Landino X Akira Complex | 2:28 | 2.14.0 | 3 | 6 | 10 | 13+ | ||
| My Story! feat.柚子花 | Virtual/Singer | 深夏清夢 | KOTONOHOUSE | 2:02 | 1.3.0 | 3 | 7 | 10 | 12+ | ||
| Ēvocator | 合作 | KALPA 合作 | Evin a'k | 2:24 | 1.10.0 | 2 | 5 | 8 | 13 | ||
| Frey's Philosophy | 合作 | Lanota 合作 | Powerless | 2:19 | 1.16.0 | 3 | 6 | 12 | 14 | ||
| 又一遍的歌 | 合作 | 音波狂潮 | TSAR feat. 永雛塔菲 | 2:00 | 2.5.1 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
| VECTOЯ | 其他 | 星覓典藏 | WHITEFISTS | 2:17 | 2.13.0 | 3 | 6 | 9 | 13 | ||
| 漂流 | 合作 | Cytus II 合作 | THE SxPLAY & KIVΛ | 2:45 | 2.14.0 | 2 | 6 | 9 | 13 | ||
| Secret Illumination (seatrus's "The AURA" Remix) | 主線故事 | 基礎歌曲 | Yooh Remixed by seatrus | 2:19 | 2.14.3 | 4 | 8 | 10 | 13+ | ||
| Aorist Hallucination | 主線故事 | 第二章 - 災難與希望 | FallN Leav | 2:18 | 1.6.0 | 2 | 5 | 7 | 11+ | ||
| Commotion | 曲包 | 機械都市 | SLT | 1:46 | 1.0.0 | 4 | 7 | 10 | 11+ | ||
| Alice in a xxxxxxxx | 曲包 | 鋼琴人生 | Nagiha | 2:35 | 1.2.0 | 4 | 8 | 11 | 13 | ||
| Sweet Dreams feat. 利香 (short ver.) | Virtual/Singer | 深夏清夢 | Neko Hacker | 2:44 | 1.3.0 | 2 | 5 | 8 | 11+ | ||
| Eschatology | 合作 | KALPA 合作 | Tatsh & Scarlette | 2:31 | 1.10.0 | 3 | 6 | 11 | 13+ | ||
| ねぇねぇねぇ。 | Virtual/Singer | PinocchioP 合作 | PinocchioP | 2:29 | 2.0.0 | 3 | 6 | 9 | 11+ | ||
| 愛上想像的你 | 合作 | 音波狂潮 | KOTONOHOUSE feat. 穆小泠 | 3:13 | 1.14.1 | 3 | 6 | 8 | 12 | ||
| Starlight Traveler | 支線故事 | 新時代 | ああああ+打打だいず | 2:47 | 2.6.0 | 3 | 7 | 11 | 13+ | ||
| Re:birth | 合作 | KALPA: Cosmic Symphony 合作 | ああああ | 2:34 | 2.14.3 | 3 | 6 | 9 | 13+ | ||
| Innocence Keeper | 支線故事 | 新時代 | Cansol | 2:30 | 2.6.0 | 3 | 6 | 11+ | 13 | ||
| Red Bullet feat.はらもりよしな | 合作 | KALPA: Cosmic Symphony 合作 | TAKIO | 2:21 | 2.14.3 | 4 | 7 | 10 | 13+ | ||
| インドア系ならトラックメイカー | Virtual/Singer | 深夏清夢 | Yunomi & nicamoq | 3:17 | 1.3.0 | 2 | 7 | 10+ | 12 | ||
| My Heaven (Magical Mix) feat. kuripurin | 合作 | KALPA 合作 | Scarlette X Juggernaut. | 2:48 | 1.10.0 | 2 | 5 | 9 | 12+ | ||
| 神っぽいな | Virtual/Singer | PinocchioP 合作 | PinocchioP | 2:49 | 2.0.0 | 3 | 5 | 9 | 12+ | ||
| SONIC SURGE | 合作 | 音波狂潮 | TSAR feat. aran | 3:28 | 2.1.0 | 3 | 5 | 9 | 12 | ||
| enter -MAGICAL CODE- | 支線故事 | 新時代 | Raphiiel | 2:46 | 2.6.0 | 2 | 5 | 8 | 13 | ||
| Flutter Echo | 合作 | KALPA: Cosmic Symphony 合作 | Cansol | 2:41 | 2.14.3 | 3 | 6 | 9 | 13 | ||
| Awaken In Ruins | 主線故事 | 基礎歌曲 | Supa7onyz | 2:13 | 2.3.0 | 2 | 5 | 9 | 11 | ||
| Mirror | 主線故事 | 基礎歌曲 | peak divide & Rachel Lake | 2:33 | 2.13.0 | 2 | 5 | 9 | 12+ | ||
| reveL | 主線故事 | 基礎歌曲 | Yu_Asahina as Orange Vox+ ft. AKA | 1:57 | 1.14.0 | 2 | 4 | 9 | 12+ | ||
| Flashdance | 主線故事 | 基礎歌曲 | litmus* | 2:05 | 2.5.0 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||
| VERTEXION | 主線故事 | 基礎歌曲 | Kinetix | 2:33 | 2.15.0 | 3 | 5 | 9 | 12+ | ||
| Alive | 主線故事 | 第二章 - 災難與希望 | eicateve | 2:17 | 1.6.0 | 2 | 7 | 9 | 13 | ||
| Bystander Knife | 曲包 | 機械都市 | Ref.Isep | 2:01 | 1.0.0 | 3 | 4 | 9 | 11+ | ||
| Disorder | 曲包 | 鋼琴人生 | HyuN | 2:15 | 1.2.0 | 3 | 6 | 11+ | 13 | ||
| Autumn Breeze | Virtual/Singer | 深夏清夢 | MYOYA | 2:35 | 1.3.0 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||
| Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ | 合作 | KALPA 合作 | Scarlette a.k.a. CrYmson | 2:55 | 1.10.0 | 3 | 7 | 9 | 13+ | ||
| ノンブレス・オブリージュ | Virtual/Singer | PinocchioP 合作 | PinocchioP | 2:12 | 2.0.0 | 2 | 4 | 8 | 12+ | ||
| 甜澀之夢 | 合作 | 音波狂潮 | YUC'e feat. 早稻嘰 | 3:27 | 2.5.1 | 2 | 5 | 8 | 12+ | ||
| Uchronia | 支線故事 | 新時代 | 7mai | 2:16 | 2.6.0 | 4 | 7 | 11 | 13 | 13+ | |
| Go Escape | 合作 | Dynamix Universe 合作 | mmry | 2:02 | 2.15.0 | 2 | 4 | 8 | 13 | ||
| Quadruplicity | 支線故事 | 新時代 | LucaProject vs NeLiME | 2:30 | 2.6.0 | 5 | 7 | 12 | 14 | ||
| Fire Of Heart | 合作 | Dynamix Universe 合作 | 果茶 | 2:05 | 2.15.0 | 3 | 6 | 11+ | 13 | ||
| Memories of the Past feat.メトロミュー | Virtual/Singer | 深夏清夢 | Mameyudoufu | 2:34 | 1.3.0 | 2 | 5 | 10 | 11+ | ||
| Break Over | 合作 | Phigros 合作 | K-forest | 2:09 | 1.13.0 | 3 | 5 | 9 | 11+ | ||
| アンドロイドガール | Virtual/Singer | DECO*27 合作 | DECO*27 | 2:30 | 2.0.0 | 2 | 5 | 9 | 13 | ||
| 惡修女——永火熔鑄 | 合作 | 音波狂潮 | 負離子SYNTHETIC feat. 黑澤諾亞NOIR | 2:40 | 2.6.0 | 2 | 5 | 8 | 12+ | ||
| 悔_ | 支線故事 | 新時代 | Essbee | 2:38 | 2.16.0 | 3 | 6 | 11 | 14 | ||
| Slide Into Light | 合作 | Dynamix Universe 合作 | ValeraP | 2:57 | 2.15.0 | 4 | 7 | 9 | 13+ | ||
| 伊天珀凌 | 主線故事 | 基礎歌曲 | 南愁Nanchou | 2:10 | 2.16.0 | 2 | 5 | 8 | 12+ | ||
| Our Message | 主線故事 | 第二章 - 災難與希望 | What's Your Price | 2:23 | 1.6.0 | 2 | 5 | 9 | 13 | ||
| Cross†Soul | 曲包 | 巷角餐館 | HyuN feat. Syepias | 2:20 | 1.0.0 | 2 | 5 | 9 | 12 | ||
| GRAND-i-FLORA | 曲包 | 透明色 | DRIVE. | 2:30 | 1.5.0 | 4 | 5 | 10 | 11+ | ||
| Cross†Genocide | Virtual/Singer | 深夏清夢 | HyuN feat. 蔡花零 | 2:22 | 1.3.0 | 3 | 8 | 11 | 12+ | ||
| Feast遠東之宴 | 合作 | Phigros 合作 | 茶鳴拾貳律 | 2:29 | 1.13.0 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||
| ヴァンパイア | Virtual/Singer | DECO*27 合作 | DECO*27 | 2:58 | 2.0.0 | 2 | 6 | 8 | 12 | ||
| IGNITE | 合作 | 音波狂潮 | USAO & Massive New Krew | 2:34 | 2.21.0 | 2 | 6 | 9 | 13 | ||
| LINK x LIN#S | 合作 | Rizline 合作 | Halv | 2:16 | 2.6.0 | 2 | 4 | 8 | 12+ | ||
| Cosmic Voyage | 支線故事 | 天空、飛船,與我所珍視的—— | ItsMeFisher | 2:49 | 2.16.0 | 2 | 5 | 9 | 13 | ||
| BRAVE:ROAD | 合作 | Rizline 合作 | uma vs. モリモリあつし | 2:36 | 2.6.0 | 4 | 8 | 12 | 13+ | ||
| Dispersion | 支線故事 | 天空、飛船,與我所珍視的—— | Dxsbond | 2:54 | 2.16.0 | 3 | 6 | 11+ | 13 | ||
| Beautiful Days | 主線故事 | 基礎歌曲 | HyuN feat. Ryeorae | 2:04 | 2.0.0 | 3 | 5 | 8 | 10+ | ||
| K.Moe (VIP) | 主線故事 | 基礎歌曲 | ZxNX | 2:07 | 1.0.0 | 2 | 4 | 10+ | 11 | ||
| ストレイソウル・アラウンド | 主線故事 | 基礎歌曲 | みーに | 2:14 | 1.8.0 | 4 | 6 | 9 | 12 | ||
| BATTLE NO.1 | 主線故事 | 基礎歌曲 | TANO*C Sound Team | 2:12 | 1.7.0 | 3 | 7 | 9 | 13+ | ||
| Sakura rain | 主線故事 | 基礎歌曲 | Nanatsukaze | 2:28 | 2.12.1 | 1 | 4 | 9 | 11+ | ||
| Aurora | 主線故事 | 基礎歌曲 | Kirara Magic feat. Shion | 2:21 | 1.0.0 | 1 | 2 | 8 | 11 | ||
| Converge | 主線故事 | 基礎歌曲 | SOTUI x Hundotte | 2:04 | 1.1.2 | 2 | 4 | 9 | 11+ | ||
| いざ、参ります | 主線故事 | 基礎歌曲 | U-ske feat. 棗いつき | 1:43 | 2.14.1 | 3 | 5 | 9 | 12+ | ||
| Sword of Convallaria | 主線故事 | 基礎歌曲 | 崎元仁 | 2:11 | 2.10.0 | 2 | 5 | 7 | 11 | ||
| Cosmogyral | 主線故事 | 基礎歌曲 | Altermis & Darren | 2:25 | 2.4.0 | 3 | 7 | 9 | 13 | ||
| Break Through Myself feat. Risa Yuzuki | 主線故事 | 基礎歌曲 | DJ Myosuke & Laur | 2:25 | 1.15.0 | 3 | 5 | 8 | 13 | ||
| Love Splash | 主線故事 | 基礎歌曲 | INuya | 2:33 | 2.6.0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| Party Before Hibernation | 主線故事 | 基礎歌曲 | 黒魔(Chroma) | 3:12 | 2.17.0 | 3 | 6 | 11 | 13 | ||
| GALACTIC WARZONE | 主線故事 | 第二章 - 災難與希望 | Akira Complex | 2:15 | 1.6.0 | 4 | 8 | 11+ | 14 | ||
| Estaminet | 曲包 | 巷角餐館 | rmk | 2:20 | 1.0.0 | 2 | 5 | 10 | 11+ | ||
| Lost In Farside | 曲包 | 透明色 | Sephid | 2:21 | 1.5.0 | 3 | 6 | 10 | 13+ | ||
| ラグトレイン | Virtual/Singer | 自未來的歌 | 稲葉曇 | 3:06 | 1.9.0 | 2 | 5 | 8 | 11+ | ||
| Rrhar'il | 合作 | Phigros 合作 | Team Grimoire | 2:13 | 1.13.0 | 4 | 6 | 11+ | 13 | ||
