咲く星々
外觀
| 咲く星々 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文:Stars in Bloom | ||||||
| 曲目信息 | ||||||
| 曲包 | 第三章 - 涇渭分明之地 | |||||
| 曲師 | ユアミトス | |||||
| 畫師 | Elf | |||||
| 來源 | Rotaeno Sound Collection | |||||
| 時長 | 2:44 | |||||
| 譜面信息 | ||||||
| 難度 | 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV | 難度IV-α | |
| 譜師 | Adashi | TangScend | Adashi | |||
| 等級 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 | |
| Note數量 | 357 | 696 | 1282 | 1290 | 1747 | |
| 更新時間 | 2024/05/30 | 2024/07/18 | ||||
| 更新版本 | v2.0.0 | v2.1.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解鎖 | 通用條件 | 購入曲包 [第三章 - 涇渭分明之地] 於旅程模式 星球「史班娜星」內解鎖 |
|---|---|---|
| 難度I | - | |
| 難度II | ||
| 難度III | ||
| 難度IV | 難度III 評級達到 S 或 Rating 達到 11 | |
| 難度IV-α | 通關難度IV + 通關章節史班娜星 + 使用 5 旅行者徽章 或 在難度IV中取得EX 以解鎖 |
曲目定數
| 曲目定數 | 難度I | 難度II | 難度III | 難度IV | 難度IV-α |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5.0 | 9.7 | 12.1 | 13.3 |
| 定數歷史 | 版本 | 難度IV | 難度IV-α |
|---|---|---|---|
| v2.0.0 | 12.6 | -- | |
| v2.1.0 | 12.2 | 12.6 | |
| v2.6.0 | 12.1 | 13.3 |
遊戲相關
- 本曲的伴奏版本也被作為標題畫面 - 史班娜星的使用曲目。
- 同時該標題畫面的畫面主體為Waltz for Lorelei曲繪的動態擴展版本(也即旅程章節中「史班娜星」主線第三話中的cg動態版本)。
- 本曲實裝後由於玩家普遍反饋IV難度譜面難度過高,故官方實裝了難度更低的全新的IV難度譜面,推出了新難度IV-α,並將原IV難度譜面和遊玩成績移動至難度IV-α。
曲目相關
(bilibili) 【旋轉音律/音源】咲く星々 - ユアミトス
歌詞
|
|