Template:首页/最新曲目:修订间差异

添加52字节 、​ 2024年10月31日 (星期四)
无编辑摘要
(V2.3)
无编辑摘要
 
第1行: 第1行:
{| class="mp-latest rotable"
{| class="mp-latest rotable"
V2.3.0
V2.4.0
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
|-
| [[Awaken In Ruins]] || 2 || 5 || 9 || 11.5
| [[HYPERSYNTHETIC]] || 2 || 5 || 8.5 || 11.6
|-
|-
| [[ 静寂に憂う]] || 2 || 5 || 8.4 || 11.7
| [[Blackhole]] || 2 || 5 || 8.1 || 12.1
|-
|-
| [[Veil of Summer]] || 3 || 6 || 9.1 || 12.3
| [[Hold Your Fire (Radio Edit)]] || 2 || 5 || 8.4 || 12.4
|-
|-
| [[Inner Norm]] || 2 || 6 || 9.2 || 12.5
| [[Infection]] || 3 || 5 || 8.6 || 12.4
|-
|-
| [[Echoes of the Forest]] || 3 || 6 || 9.1 || 12.6
| [[Feeling Blue]] || 4 || 6 || 9.4 || 12.9
|-
|-
| [[Kakuriyo]] || 2 || 7.5 || 10 || 12.8
| [[Deus Judicium]] || 3 || 7 || 12.2 || 13.2
|-
|-
| [[Cybernetic Vampire]] || 4 || 7.5 || 12 || 13.3
| [[Shattered Sky After Rain]] || 1 || 4 || 8.3 || 12.4
|-
|-
| [[Turning POINT‎‎]] || 3 || 6 || 10 || 12.4
| [[Cosmogyral]] || 3 || 7.5 || 9.5 || 12.4
|-
| [[One Way Street]] || 2 || 4 || 9.3 || 12.4
|-
|-
|}
|}
498

个编辑