User:ALFalpha/judgement:修订间差异

添加21字节 、​ 2024年9月25日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第57行: 第57行:


 具体判定为,在'''-170ms~+80ms'''的可判定区间内:
 具体判定为,在'''-170ms~+80ms'''的可判定区间内:
*{{color|gold|'''Perfect+'''}}: 与物件角度相差最小值不超过11°;
*{{color|gold|'''Perfect+'''}}:  设备 与物件角度相差最小值不超过11°;
*{{color|orange|'''Perfect'''}}: 与物件角度相差最小值位于11°~16°;
*{{color|orange|'''Perfect'''}}:  设备 与物件角度相差最小值位于11°~16°;
*{{color|blue|'''Good'''}}: 与物件角度相差最小值位于16°~25°;
*{{color|blue|'''Good'''}}:  设备 与物件角度相差最小值位于16°~25°;
*{{color|grey|'''Miss'''}}: 与物件角度相差最小值超过25°。
*{{color|grey|'''Miss'''}}:  设备 与物件角度相差最小值超过25°。
 同样地,程序在判定区间内取最好的判定结果。也就是说,只要在判定区间内某一帧,设备与Catch相差角度小于11°,这个Catch就被判定为Perfect+。
 同样地,程序在判定区间内取最好的判定结果。也就是说,只要在判定区间内某一帧,设备与Catch相差角度小于11°,这个Catch就被判定为Perfect+。


第69行: 第69行:
*{{color|grey|'''Miss'''}}: 设备与物件角度相差小于8°;
*{{color|grey|'''Miss'''}}: 设备与物件角度相差小于8°;
*{{color|gold|'''Perfect+'''}}: 设备与物件角度相差超过8°。
*{{color|gold|'''Perfect+'''}}: 设备与物件角度相差超过8°。
 是的,Bomb只有一帧有判定,位于0ms~+16.7ms<ref>受设备帧率和程序随机卡顿等影响,可能延长</ref>中 一个随机时刻。
 是的,Bomb只有一帧有判定,位于0ms~+16.7ms<ref>受设备帧率和程序随机卡顿等影响,可能延长</ref>中一个随机时刻。
|}
|}
498

个编辑