222
个编辑
(2.1.1更新) |
(v2.2 里黄数据未完全更新) |
||
第7,499行: | 第7,499行: | ||
"has_challenge_badge": true, | "has_challenge_badge": true, | ||
"release_version": "2.1.1" | "release_version": "2.1.1" | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "ego-eimi", | |||
"artist": "BlackY feat. Risa Yuzuki", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "Ego Eimi" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"ratingReal": 2, | |||
"chartDesigner": "明日", | |||
"jacketDesigner": "Khronetic - At the Horizon" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"ratingReal": 6, | |||
"chartDesigner": "明日", | |||
"jacketDesigner": "Khronetic - At the Horizon" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"ratingReal": 10, | |||
"chartDesigner": "明日", | |||
"jacketDesigner": "Khronetic - At the Horizon" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"ratingReal": 12.4, | |||
"chartDesigner": "明日", | |||
"jacketDesigner": "Khronetic - At the Horizon" | |||
} | |||
], | |||
"release_version": "2.2.0" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "divine-light-of-myriad", | |||
"artist": "yoho", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "光速神授説 - Divine Light of Myriad -" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"ratingReal": 3, | |||
"chartDesigner": "緋原ヨウ", | |||
"jacketDesigner": "AX" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"ratingReal": 5, | |||
"chartDesigner": "緋原ヨウ", | |||
"jacketDesigner": "AX" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"ratingReal": 8.7, | |||
"chartDesigner": "緋原ヨウ", | |||
"jacketDesigner": "イ号P" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"ratingReal": 12.7, | |||
"chartDesigner": "緋原ヨウ", | |||
"jacketDesigner": "igouAX" | |||
} | |||
], | |||
"release_version": "2.2.0" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "antagonism", | |||
"artist": "Yooh vs. siromaru", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "Antagonism" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"ratingReal": 2, | |||
"chartDesigner": "リウイチ", | |||
"jacketDesigner": "Lost Antagonist" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"ratingReal": 4, | |||
"chartDesigner": "リウイチ", | |||
"jacketDesigner": "Lost Antagonist" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"ratingReal": 8.4, | |||
"chartDesigner": "リウイチ", | |||
"jacketDesigner": "Lost Antagonist" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"ratingReal": 12.3, | |||
"chartDesigner": "リウイチ", | |||
"jacketDesigner": "Lost Antagonist" | |||
} | |||
], | |||
"release_version": "2.2.0" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "abstruse-dilemma", | |||
"artist": "Ashrount vs. 打打だいず", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "Abstruse Dilemma" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"ratingReal": 2, | |||
"chartDesigner": "AxEradaS", | |||
"jacketDesigner": "おぐち" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"ratingReal": 6, | |||
"chartDesigner": "TangScend", | |||
"jacketDesigner": "おぐち" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"ratingReal": 11.9, | |||
"chartDesigner": "\"A\"xEradaS vs. TangScen\"D\"", | |||
"jacketDesigner": "おぐち" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"ratingReal": 12.9, | |||
"chartDesigner": "\"A\"xEradaS vs. TangScen\"D\"", | |||
"jacketDesigner": "おぐち" | |||
} | |||
], | |||
"has_challenge_badge": true, | |||
"release_version": "2.2.0" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "vulcanus", | |||
"artist": "Team Grimoire vs Aoi", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "Vulcānus" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"ratingReal": 4, | |||
"chartDesigner": "TPRT WEN", | |||
"jacketDesigner": "月裏" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"ratingReal": 8.5, | |||
"chartDesigner": "TPRT WEN", | |||
"jacketDesigner": "月裏" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"ratingReal": 12.2, | |||
"chartDesigner": "TPRT WEN", | |||
"jacketDesigner": "月裏" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"ratingReal": 13.4, | |||
"chartDesigner": "Team Greenplant vs. 再瞬山刀", | |||
"jacketDesigner": "月裏" | |||
} | |||
], | |||
"has_challenge_badge": true, | |||
"release_version": "2.2.0" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "corps-sans-organes", | |||
"artist": "cybermiso", | |||
"title_localized": { | |||
"default": "corps-sans-organes" | |||
}, | |||
"difficulties": [ | |||
{ | |||
"ratingClass": 0, | |||
"ratingReal": 4, | |||
"chartDesigner": "", | |||
"jacketDesigner": "softmode" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 1, | |||
"ratingReal": 8.2, | |||
"chartDesigner": "", | |||
"jacketDesigner": "softmode" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 2, | |||
"ratingReal": 11.9, | |||
"chartDesigner": "", | |||
"jacketDesigner": "softmode" | |||
}, | |||
{ | |||
"ratingClass": 3, | |||
"ratingReal": 12.9, | |||
"chartDesigner": "", | |||
"jacketDesigner": "softmode" | |||
} | |||
], | |||
"release_version": "2.2.0" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } |
个编辑