「Template:首页/最新曲目」:修訂間差異

移除 1,101 位元組 、​ 2024年3月7日 (星期四)
v1.15
(1.15更新后再取消注释 且请将1.14版本下的信息清除)
(v1.15)
第1行: 第1行:
{| class="rotable"
V1.14.0
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
| [[conflict]]  || siromaru + cranky || 2 || 6 || 9 || 12
|-
| [[Wish Upon Vivid Stars]]  || Reku Mochizuki || 2 || 4 || 8 || 11
|-
| [[Vesta]]  || Saiph || 2 || 6 || 9 || 12
|-
| [[CO5M1C R4ILR0AD]]  || kanone || 2 || 6 || 10 || 12+
|-
| [[YInMn Blue]]  || siqlo || 3 || 5 || 9 || 12
|-
| [[MVURBD]]  || ETIA. || 5 || 7 || 11 || 13
|-
| [[reveL]]  || Yu_Asahina as Oranger Vox+ ft.AKA || 2 || 4 || 9 || 12
|}
<br/>
{| class="rotable"
V1.14.1
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
| [[今天不是明天]]  || PIKASONIC feat.兰音Reine || 3 || 6 || 8 || 11
|-
| [[爱上想象的你]]  || KOTONOHOUSE || 3 || 6 || 8 || 12
|-
| [[Provison]]  || connexio || 3 || 6 || 7 || 12
|-
| [[Galaxy Striker]]  || M2U || 3 || 6 || 9 || 12
|-
| [[Silver Town]]  || Memme || 4 || 5 || 10 || 12+
|}
<!--1.15更新后再取消注释 且请将1.14版本下的信息清除
{| class="rotable"
{| class="rotable"
V1.15.0
V1.15.0
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
|-
| [[Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと]] || t+pazolite & Srav3R || ? || ? || ? || ?
| [[Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと]] || t+pazolite & Srav3R || 3 || 6 || 9 || 11+
|-
|-
| [[Break Through Myself feat. Risa Yuzuki]] || DJ Myosuke & Laur || ? || ? || ? || ?
| [[Break Through Myself feat. Risa Yuzuki]] || DJ Myosuke & Laur || 3 || 5 || 8 || 12
|-
|-
| [[Strange Bar]] || Laur || ? || ? || ? || ?
| [[Strange Bar]] || Laur || 2 || 5 || 9 || 12
|-
|-
| [[UN1TE]] || Massive New Krew || ? || ? || ? || ?
| [[UN1TE feat.YUC'e]] || Massive New Krew || 2 || 6 || 8 || 11
|-
|-
| [[Becouse of You]] || Srav3R & USAO || ? || ? || ? || ?
| [[Becouse of You]] || Srav3R & USAO || 3 || 6 || 9 || 12
|-
|-
| [[Luminosity(Don't you worry)]] || DJ Noriken || ? || ? || ? || ?
| [[Luminosity (Don't you worry)]] || DJ Noriken || 3 || 6 || 9 || 12
|-
|-
| [[Dual Doom Deathmatch]] || Kobaryo vs HyuN || ? || ? || ? || ?
| [[Dual Doom Deathmatch]] || Kobaryo vs HyuN || 4 || 7 || 11 || 12+
|-
|-
| [[???]] || ??? || ? || ? || ? || ?
| [[Flashback Flicker]] || t+pazolite || ? || ? || 11 || 13
|}
|}
-->
28

次編輯