「Template:首页/最新曲目」:修訂間差異

移除 104 位元組 、​ 2023年12月5日 (星期二)
1.13
無編輯摘要
(1.13)
第2行: 第2行:
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
|-
| [[NightTheater]] || わかどり|| 3 || 5 || 7 || 12
| [[NO ONE YES MAN]] || MYUKKE. || 2 || 5 || 9 || 12
|-
|-
| [[Giselle]] || Sobrem a.k.a Widowmaker || 3 || 5 || 10+ || 12
| [[Break Over]] || K-forest || 3 || 5 || 9 || 11+
|-
|-
| [[ 分かってるけど]] || HyuN feat.LyuU || 2 || 5 || 7 || 12
| [[Feast远东之宴]] || 茶鸣拾贰律 || 3 || 5 || 8 || 12
|-
|-
| [[ スプーキィダンスパーティ]] || seatrus || 3 || 6 || 11 || 12+
| [[Distorted Fate]] || Sakuzyo || 2 || 6 || 11 || 12+
|-
|-
| [[Marble Joker]] || pan || 4 || 7 || 11 || 12+
| [[Rrhar'il]] || Team Grimoire || 4 || 6 || 11 || 12+
|-
|-
| [[Phantago]] || Nagiha || 3 || 7 || 11 || 13
| [[Igallta]] || Se-U-Ra || 3 || 6 || 11 || 13
|-
| [[Nyarlathotep's Dreamland]] || Raimukun || 3 || 7 || 10+ || 12+
|}
|}
180

次編輯