459
次編輯
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
目前當前版本(1.9.1)內總共 | 目前當前版本(1.9.1)內總共 有181 個徽章,大部分徽章在解鎖前會正常顯示解鎖條件,部分隱藏徽章獲得前解鎖條件為???,詳細信息請參閲表格的注釋一欄。 | ||
徽章分爲'''成就'''、'''歌曲'''、'''挑戰'''、'''活動'''四類。 | 徽章分爲'''成就'''、'''歌曲'''、'''挑戰'''、'''活動'''四類。 | ||
第188行: | 第188行: | ||
==歌曲== | ==歌曲== | ||
'''歌曲'''類別包 | '''歌曲'''類別包 含113 個徽章,獲取方式皆為在分別曲目內任意難度獲取Full Combo(包含兩首章節挑戰曲<ref name=":1">指[[Inverted World]]和[[GALACTIC WARZONE]]</ref>的隱藏徽章) | ||
==挑戰== | ==挑戰== | ||
'''挑戰'''類別在獲得該類別中任意一個徽章后顯示。包 | '''挑戰'''類別在獲得該類別中任意一個徽章后顯示。包 含29 個徽章,其 中27 個的獲取方式皆爲在分別曲目内IV難度獲取All Perfect(包含兩首章節挑戰曲<ref name=":1" />的隱藏挑戰徽章) | ||
其他挑戰徽章的獲取條件如下: | 其他挑戰徽章的獲取條件如下: | ||
第212行: | 第212行: | ||
以 | 以 下27 首歌曲可以获得挑战徽章(展开可见): | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!封面 | !封面 | ||
第225行: | 第225行: | ||
|[[After Rain]] | |[[After Rain]] | ||
|10 | |10 | ||
| | | 基礎歌曲 | ||
|HyuN & MIIM | |HyuN & MIIM | ||
|AngrierB | |AngrierB | ||
第232行: | 第232行: | ||
|[[A Clock]] | |[[A Clock]] | ||
|9 | |9 | ||
| | | 基礎歌曲 | ||
|kurobe studio | |kurobe studio | ||
|イ号P | |イ号P | ||
第239行: | 第239行: | ||
|[[A Time for Everything]] | |[[A Time for Everything]] | ||
|10 | |10 | ||
| | | 基礎歌曲 | ||
|Iris | |Iris | ||
|闇靈 | |闇靈 | ||
第246行: | 第246行: | ||
|[[Pure White: Tale of Serissa]] | |[[Pure White: Tale of Serissa]] | ||
|10 | |10 | ||
| | | 基礎歌曲 | ||
|Sosop | |Sosop | ||
|TPRT Wen | |TPRT Wen | ||
第253行: | 第253行: | ||
|[[Infinity Heaven]] | |[[Infinity Heaven]] | ||
|11 | |11 | ||
| | | 基礎歌曲 | ||
|HyuN | |HyuN | ||
|j!ang | |j!ang | ||
第260行: | 第260行: | ||
|[[ 終焉から命を救う]] | |[[ 終焉から命を救う]] | ||
|11+ | |11+ | ||
| | | 基礎歌曲 | ||
|MIssionary | |MIssionary | ||
|イ号P | |イ号P | ||
第268行: | 第268行: | ||
|[[Inverted World]] | |[[Inverted World]] | ||
|13 | |13 | ||
| | | 基礎歌曲 | ||
|ARForest | |ARForest | ||
|Rotaemo | |Rotaemo | ||
第275行: | 第275行: | ||
|[[Converge]] | |[[Converge]] | ||
|11 | |11 | ||
| | | 基礎歌曲 | ||
|SOTUI x Hundotte | |SOTUI x Hundotte | ||
|闇靈 | |闇靈 | ||
第282行: | 第282行: | ||
|[[Aorist Hallucination]] | |[[Aorist Hallucination]] | ||
|12 | |12 | ||
| | | 基礎歌曲 | ||
|FallN Leav | |FallN Leav | ||
|j!ang | |j!ang | ||
第289行: | 第289行: | ||
|[[The Formula]] | |[[The Formula]] | ||
|11+ | |11+ | ||
| | | 基礎歌曲 | ||
|Junk | |Junk | ||
|Jakasy | |Jakasy | ||
|- | |||
| | |||
|[[Rush E]] | |||
|12+ | |||
|基礎歌曲 | |||
|Sheet Music Boss | |||
|AngrierB | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs manifold-hypothesis.png|75x75像素]] | |[[File:Songs manifold-hypothesis.png|75x75像素]] | ||
|[[Manifold Hypothesis]] | |[[Manifold Hypothesis]] | ||
|12+ | |12+ | ||
| | | 基礎歌曲 | ||
|cybermiso feat. tigerlily | |cybermiso feat. tigerlily | ||
|TangScend | |TangScend | ||
第303行: | 第310行: | ||
|[[GALACTIC WARZONE]] | |[[GALACTIC WARZONE]] | ||
|13 | |13 | ||
| | | 基礎歌曲 | ||
|Akira Complex | |Akira Complex | ||
|Rotaemo | |Rotaemo | ||
第390行: | 第397行: | ||
|モリモリあつし | |モリモリあつし | ||
|TangScend | |TangScend | ||
|- | |||
| | |||
|[[ラグトレイン]] | |||
|11+ | |||
|自未來的歌 | |||
|稲叶昙 | |||
|TangScend on the train | |||
|- | |||
| | |||
|[[アイロニ]] | |||
|12 | |||
|自未來的歌 | |||
|すこっぷ | |||
|明日 | |||
|} | |} | ||
<references /> | <references /> |
次編輯