311
个编辑
小 (→Kanaria: 小调整) |
(添加更新) |
||
第14行: | 第14行: | ||
*来自日本 | *来自日本 | ||
*曲风多以核系为主 | *曲风多以核系为主<s>,近年越写越硬</s> | ||
*旋律的神,混音的粪<s>听得到lead算我输</s> | *旋律的神,混音的粪<s>听得到lead算我输</s> | ||
*参加过BOF,最好成绩为BOFXV第六名,参赛曲为[[c.s.q.n.]] | *参加过BOF,最好成绩为BOFXV第六名,参赛曲为[[c.s.q.n.]] | ||
第747行: | 第747行: | ||
* 来自日本 | * 来自日本 | ||
* 曲风以Artcore为主 | * 曲风以Artcore为主 | ||
* 参加过BOF,最好成绩为BOFU2017第六名,参赛曲为夢/あるいは在りし日の | * 参加过BOF, 已被音游收录BOF曲目 最好成绩为BOFU2017第六名,参赛曲为夢/あるいは在りし日の | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第797行: | 第797行: | ||
== NIKITA == | == NIKITA == | ||
* 参加过BOF,最好成绩为G2R2014第三名,参赛曲为ELECTRiCiTY | * 参加过BOF, 已被音游收录BOF曲目 最好成绩为G2R2014第三名,参赛曲为ELECTRiCiTY | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第882行: | 第882行: | ||
* 来自日本 | * 来自日本 | ||
* 参加过BOF,最好成绩为G2R2018第四十六名,参赛曲为[[ニニ -邇々-|ニニ-邇々-]] | * 参加过BOF, 已被音游收录BOF曲目 最好成绩为G2R2018第四十六名,参赛曲为[[ニニ -邇々-|ニニ-邇々-]] | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第904行: | 第904行: | ||
== rmk == | == rmk == | ||
* 参加过BOF,最好成绩为BOFXVI第二百七十三名,参赛曲为Human Observer | * 参加过BOF, 已被音游收录BOF曲目 最好成绩为BOFXVI第二百七十三名,参赛曲为Human Observer | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第933行: | 第933行: | ||
* 原名R.M.,RedMuffleR为其马甲 | * 原名R.M.,RedMuffleR为其马甲 | ||
* 参加过BOF,最好成绩为G2R2018第五十三名,参赛曲为Gecko | * 参加过BOF, 已被音游收录BOF曲目 最好成绩为G2R2018第五十三名,参赛曲为Gecko | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第1,083行: | 第1,083行: | ||
* '''What's Your Price'''成员 | * '''What's Your Price'''成员 | ||
* '''Rising Sun Traxx'''主催 | * '''Rising Sun Traxx'''主催 | ||
* 参加过BOF,最好成绩为BOFU2017第一百三十二名,参赛曲为[[Is This REAL?]] | * 参加过BOF, 已被音游收录BOF曲目 最好成绩为BOFU2017第一百三十二名,参赛曲为[[Is This REAL?]] | ||
* 近期风评较差<ref>Orzmic收录的About The Universe(ATU)在付费100美元的前提下依然被SOTUI拉扯,迟迟不交付曲子,Orzmic方面自行寻找音源收录却被告知是Lanota的独占版本,被要求下架。 | * 近期风评较差<ref>Orzmic收录的About The Universe(ATU)在付费100美元的前提下依然被SOTUI拉扯,迟迟不交付曲子,Orzmic方面自行寻找音源收录却被告知是Lanota的独占版本,被要求下架。 | ||
第1,125行: | 第1,125行: | ||
个人战第132名 | 个人战第132名 | ||
|} | |} | ||
<references /> | |||
== Sound Souler == | |||
* 来自韩国 | |||
* 主要活动于OverRapid | |||
* 参加过BOF,最好成绩为BOFU2017第十名,参赛曲为D̵̤͗ḛ̷̇a̷̫̓d̶͉́ ̵̜͐S̷̲̋o̵̤̒ǔ̵̠l̶̰͌ | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs aqua-stars.png|100x100像素]] | |||
|[[Aqua Stars]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== Syepias == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs cross-soul.png|100x100像素]] | |||
|[[Cross†Soul]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== Sephid == | |||
* 来自中国,现居日本 | |||
* <s>外号色批</s> | |||
* 参加过BOF,已被音游收录BOF曲目最好成绩为BOFXVI第七十名,参赛曲为Enneaquest | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs lost-in-farside.png|100x100像素]] | |||
|[[Lost In Farside]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.5.0 | |||
| | |||
|} | |||
== SLT == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs invader.png|100x100像素]] | |||
|[[Invader]] | |||
| | |||
|[[机械都市]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs commotion.png|100x100像素]] | |||
|[[Commotion]] | |||
| | |||
|[[机械都市]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== Soba == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs velocity.png|100x100像素]] | |||
|[[Velocity]] | |||
| | |||
|[[机械都市]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== Srav3R == | |||
*来自日本 | |||
* '''HARDCORD TANO*C'''成员 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs dual-breaker-xx.png|100x100像素]] | |||
|[[DUAL BREAKER XX]] | |||
| | |||
|[[WACCA联动]] | |||
|v1.4.0 | |||
|WACCA联动曲目 | |||
|} | |||
== t+pazolite == | |||
*来自日本,真名滨田知幸,生日为1985年10月11日(37岁) | |||
*名称来源于Topazolite(黄榴石),因为在占卜中直接以topazolite为名属大凶,所以tpz将o改为了加号。 | |||
*俗称tpz,本人表示不喜欢t+p的称呼 | |||
*日本知名DJ | |||
*'''HARDCORD TANO*C'''成员 | |||
*与C-Show一起组成'''Lite Show Magic''' | |||
*曲风以Happy Hardcore为主 | |||
*人声采样大师 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs with-u.png|100x100像素]] | |||
|[[with U]] | |||
| | |||
|[[WACCA联动]] | |||
|v1.4.0 | |||
|WACCA联动曲目 | |||
WACCA Lily代主题曲 | |||
领航员リリィ/莉莉角色曲 | |||
|- | |||
|[[File:Songs silentphobia.png|100x100像素]] | |||
|[[Silentphobia]] | |||
| | |||
|[[WACCA联动]] | |||
|v1.4.0 | |||
|WACCA联动曲目 | |||
|} | |||
== Tanchiky == | |||
* 来自日本 | |||
* 参加过BOF,最好成绩为BOFU2017第十四名,参赛曲为ENERGY SYNERGY MATRIX | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs welcome-ssspooky.png|100x100像素]] | |||
|[[Welcome, SSSpooky!!!]] | |||
| | |||
|[[星际之声]] | |||
|v1.4.0 | |||
| | |||
|} | |||
== USAO == | |||
* 来自日本, | |||
* 外号五嫂,乌骚,粉红兔子头,山奥<s>,射精,除Twitter外都是完美的男人</s> | |||
* 日本知名DJ | |||
* '''HARDCORD TANO*C'''成员 | |||
* 曲风以Hardcore为主,擅长Frenchcore、Hardtek | |||
* <s>劲爽标志性采样</s> | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|<s>[[File:Songs ouverture.png|100x100像素]]</s> | |||
|[[Ouvertüre]] | |||
| | |||
|[[WACCA联动]] | |||
|v1.4.0 | |||
|WACCA联动曲目 | |||
WACCA Reverse/Ver.3主题曲 | |||
领航员ルーン/露恩角色曲 | |||
|} | |||
== UnD3ath == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs obsidian.png|100x100像素]] | |||
|[[Obsidian(Short Ver.)]] | |||
| | |||
|[[星际之声]] | |||
|v1.5.1 | |||
| | |||
|} | |||
== VeetaCrush == | |||
* 来自中国 | |||
* 外号维他 | |||
* 参加过BOF,已被音游收录BOF曲目最好成绩为BOFXVII第二十八名,参赛曲为epilogue | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs sterelogue.png|100x100像素]] | |||
|[[Sterelogue]] | |||
| | |||
|[[机械都市]] | |||
|v1.0.3 | |||
|G2R2018参赛曲 | |||
个人战第39名 | |||
|} | |||
== Yasuha == | |||
* 来自日本,是知名Vocaloid P主 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs brain-crusher.png|100x100像素]] | |||
|[[Brain Crusher]] | |||
| | |||
|[[机械都市]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== Yunomi == | |||
* 来自日本,艺名ゆのみ | |||
* 曲风以Future Bass和Kawaii Bass为主 | |||
* 善于在歌曲内融入和风和自然元素 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs indoor-kei-nara-track-maker.png|100x100像素]] | |||
|[[インドア系ならトラックメイカー]] | |||
| | |||
|[[深夏清梦]] | |||
|v1.3.0 | |||
| | |||
|} | |||
== Yunosuke == | |||
* 来自日本,是知名Vocaloid P主,又名雄之助 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs a-philosophical-wanderer.png|100x100像素]] | |||
|[[A Philosophical Wanderer]] | |||
| | |||
|[[星际之声]] | |||
|v1.0.5 | |||
| | |||
|} | |||
== ZxNX == | |||
* 来自印度尼西亚 | |||
* 参加过BOF,已被音游收录BOF曲目最好成绩为BOFXVI第二百九十二名,参赛曲为FORTALiCE | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs k-moe-vip.png|100x100像素]] | |||
|[[K.Moe (VIP)]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs huggy-wuggy.png|100x100像素]] | |||
|[[Huggy wuggy]] | |||
| | |||
|[[主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== Zris == | |||
* 来自中国 | |||
* 外号泽瑞斯先生、李斯、劳资 | |||
* 曾为明日方舟,VOEZ,Polytone等音游提供乐曲 | |||
* 参加过BOF,已被音游收录BOF曲目最好成绩为BOFXVI第十八名,参赛曲为Can't it be true | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs in.png|100x100像素]] | |||
|[[IN]] | |||
| | |||
|[[几何律动]] | |||
|v1.1.1 | |||
| | |||
|}<references /> |
个编辑