My Heaven (Magical Mix) feat. kuripurin
My Heaven (Magical Mix) feat. kuripurin | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | KALPA联动 | ||||
曲师 | Scarlette X Juggernaut. | ||||
画师 | ZG, LINUS | ||||
来源 | KALPA | ||||
时长 | 2:48 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | 闇靈[NORMAL] | 闇靈[HARD] | 闇靈[HARD+] | 闇靈[ABYSS] | |
等级 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
Note数量 | 1237 | ||||
更新时间 | 2023/07/05 | ||||
更新版本 | v1.10.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 5 | 9.2 | 12.4 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |