137
个编辑
小 (补点曲师介绍) |
ReadyToKnow(讨论 | 贡献) (更新2.7曲目) |
||
第18行: | 第18行: | ||
|与打打だいず的合作曲目 | |与打打だいず的合作曲目 | ||
Rotaeno 2023年公募入选歌曲 | Rotaeno 2023年公募入选歌曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs vs-treamer.png|100px]] | |||
|[[Vs.TREAMEЯ|vs.TREAMEЯ]] | |||
|2:40 | |||
|[[异世记:追忆]] | |||
|v2.7.0 | |||
|Rotaeno原创曲 | |||
和Aoi的合作曲,合作名义AAAAoi | |||
|} | |} | ||
第108行: | 第116行: | ||
|vivid/stasis联动曲 | |vivid/stasis联动曲 | ||
与Darren的合作曲 | 与Darren的合作曲 | ||
|} | |||
==Ando== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs ando-jrpg.png|100px]] | |||
|[[Gladius Tenebris]] | |||
|2:09 | |||
|[[异世记:追忆]] | |||
|v2.7.0 | |||
|Rotaeno原创曲 | |||
|} | |} | ||
第148行: | 第169行: | ||
|Rotaeno和Arcaea联动的共同原创曲 | |Rotaeno和Arcaea联动的共同原创曲 | ||
和Team Grimoire的合作曲 | 和Team Grimoire的合作曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs vs-treamer.png|100px]] | |||
|[[Vs.TREAMEЯ|vs.TREAMEЯ]] | |||
|2:40 | |||
|[[异世记:追忆]] | |||
|v2.7.0 | |||
|Rotaeno原创曲 | |||
和ああああ的合作曲,合作名义AAAAoi | |||
|} | |} | ||
第628行: | 第657行: | ||
|vivid/stasis联动曲 | |vivid/stasis联动曲 | ||
与Lorph的合作曲 | 与Lorph的合作曲 | ||
|} | |||
==Elliot Hsu== | |||
*为Deemo系列提供大量歌曲,也是Diverse System公募的常客 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs a-city-in-serenity.png|100px]] | |||
|[[A City in Serenity]] | |||
|2:46 | |||
|[[异世记:追忆]] | |||
|v2.7.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第726行: | 第770行: | ||
|} | |} | ||
== | ==Gardens== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs dual-breaker-xx.png|100px]] | |[[File:Songs steadfast.png|100px]] | ||
|[[DUAL BREAKER XX]] | |[[Steadfast]] | ||
|2:25 | |3:05 | ||
|[[WACCA联动]] | |[[异世记:追忆]] | ||
|v1.4.0 | |v2.7.0 | ||
|WACCA联动获得曲 | | | ||
与Srav3R的合作曲 | |} | ||
==GARNiDELiA== | |||
*日本组合,由主唱美依礼芽(MARiA)和作曲家特酷(toku)组成 | |||
*有知名作品《极乐净土》等 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs convallaria.png|100px]] | |||
|[[CONVALLARiA]] | |||
|3:13 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v2.7.0 | |||
|《铃兰之旅》联动获得曲 | |||
|} | |||
==Getty== | |||
*来自日本 | |||
*知名DJ | |||
*“HARDCORE TANO*C”成员 | |||
*<s>我的肖像权呢</s><ref>Getty本人的头经常被人恶搞</ref> | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs dual-breaker-xx.png|100px]] | |||
|[[DUAL BREAKER XX]] | |||
|2:25 | |||
|[[WACCA联动]] | |||
|v1.4.0 | |||
|WACCA联动获得曲 | |||
与Srav3R的合作曲 | |||
|} | |} | ||
第1,024行: | 第1,097行: | ||
|Vocaloid传说曲 | |Vocaloid传说曲 | ||
演唱者为歌爱雪 | 演唱者为歌爱雪 | ||
|} | |||
==INFX== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs hyun-jrpg.png|100px]] | |||
|[[Eclipse]] | |||
|2:39 | |||
|[[异世记:追忆]] | |||
|v2.7.0 | |||
|与MIIM合作曲 | |||
Rotaeno原创曲 | |||
|} | |} | ||
第1,768行: | 第1,855行: | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
|与HyuN合作曲 | |与HyuN合作曲 | ||
Rotaeno原创曲 | |||
|- | |||
|[[File:Songs hyun-jrpg.png|100px]] | |||
|[[Eclipse]] | |||
|2:39 | |||
|[[异世记:追忆]] | |||
|v2.7.0 | |||
|与MIIM合作曲 | |||
Rotaeno原创曲 | Rotaeno原创曲 | ||
|} | |} | ||
第2,371行: | 第2,466行: | ||
|G2R2018参赛曲 | |G2R2018参赛曲 | ||
个人战第46名 | 个人战第46名 | ||
|} | |||
==qfeileadh== | |||
*来自日本 | |||
*为Lanota、Orzmic、喵赛克等供过曲 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs psalms.png|100px]] | |||
|[[Psalms ~魂の還るばしょ~]] | |||
|2:31 | |||
|[[异世记:追忆]] | |||
|v2.7.0 | |||
|与レゾナンスもえこ合作曲 | |||
BOFXVI参赛曲 | |||
个人战第8名 | |||
|} | |} | ||
第2,470行: | 第2,583行: | ||
|v2.3.0 | |v2.3.0 | ||
|范式:起源联动曲,-{せやかて硝酸太郎}-担任人声 | |范式:起源联动曲,-{せやかて硝酸太郎}-担任人声 | ||
|} | |||
==レゾナンスもえこ== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs psalms.png|100px]] | |||
|[[Psalms ~魂の還るばしょ~]] | |||
|2:31 | |||
|[[异世记:追忆]] | |||
|v2.7.0 | |||
|与qfeileadh合作曲 | |||
BOFXVI参赛曲 | |||
个人战第8名 | |||
|} | |} | ||
第2,784行: | 第2,912行: | ||
|v2.6.0 | |v2.6.0 | ||
|Rotaeno 2023年公募入选歌曲 | |Rotaeno 2023年公募入选歌曲 | ||
|} | |||
==しーけー== | |||
*来自日本 | |||
*Laur的高中同学 | |||
*擅长使用三拍子作曲,主要曲风为民族乐、流行乐、游戏音乐 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs atropos-and-the-final.png|100px]] | |||
|[[アトロポスと最果の探究者]] | |||
|2:37 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v2.7.0 | |||
|G2R2018参赛曲 | |||
|} | |} | ||
第2,828行: | 第2,973行: | ||
*BOF第二个双冠王(BOFU2017的Nhelv与BOFXVII的Random) | *BOF第二个双冠王(BOFU2017的Nhelv与BOFXVII的Random) | ||
*曾向Arcaea,maimai等游戏供曲 | *曾向Arcaea,maimai等游戏供曲 | ||
*目前暂时停止活动 | *目前暂时停止活动 ,计划2025年中复出 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
第3,156行: | 第3,301行: | ||
==Tatsh== | ==Tatsh== | ||
*来自日本,真名清水達也,别名世阿弥、DJMURASAME、djKiller,生日为1981年3月1日 | *来自日本,真名清水達也,别名世阿弥、DJMURASAME、djKiller,生日为1981年3月1日 | ||
*BEMANI前社员,退社后给大量非BEMANI音游提供乐曲(如Arcaea、范式:起源等) | *BEMANI前社员,退社后给大量非BEMANI音游提供乐曲(如Arcaea、范式:起源等) | ||
*曾与与dj TAKA、DJ YOSHITAKA、L.E.D.组成组合“beatnation Records” | *曾与与dj TAKA、DJ YOSHITAKA、L.E.D.组成组合“beatnation Records” | ||
*创建了自己的同人音乐社团“Tatsh Music Circle” | *创建了自己的同人音乐社团“Tatsh Music Circle” | ||
*曾创作大量以“X”开头的曲目 | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | !曲绘!!曲目名称!!时长!!曲包!!更新版本!!备注 | ||
第3,177行: | 第3,325行: | ||
|与Scarlette的合作曲 | |与Scarlette的合作曲 | ||
Kalpa联动获得曲 | Kalpa联动获得曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs xenith.png|100px]] | |||
|[[Xenith]] | |||
|2:40 | |||
|[[异世记:追忆]] | |||
|v2.7.0 | |||
|Rotaeno原创曲 | |||
|} | |} | ||
个编辑