Eschatology:修订间差异
(绝赞复制粘贴中) |
小 (物量信息更新) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=KALPA联动 | |曲包=KALPA联动 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=278 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=480 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=1143 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1603 | ||
|时长=2:31 | |时长=2:31 | ||
|更新时间=2023/07/05 | |更新时间=2023/07/05 |
2023年12月11日 (一) 00:14的最新版本
Eschatology | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | KALPA联动 | ||||
曲师 | Tatsh & Scarlette | ||||
画师 | Toya Fujimura | ||||
来源 | KALPA | ||||
时长 | 2:31 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | Adashi | ||||
等级 | 3 | 6 | 11 | 13 | |
Note数量 | 278 | 480 | 1143 | 1603 | |
更新时间 | 2023/07/05 | ||||
更新版本 | v1.10.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 12 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 11.3 | 13 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |