曲目列表:修订间差异
(添加Milk) |
(v1.9.0) |
||
第16行: | 第16行: | ||
|HyuN & MIIM | |HyuN & MIIM | ||
|AngrierB | |AngrierB | ||
| rowspan=" | | rowspan="29" |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
|4 | |4 | ||
第229行: | 第229行: | ||
|[[Blastrick]] | |[[Blastrick]] | ||
|K4YS | |K4YS | ||
| | | みかんのはる | ||
|2 | |2 | ||
|7 | |7 | ||
|8 | |8 | ||
|12 | |12 | ||
| rowspan="3" |2023/04/ | | rowspan="3" |2023/04/07 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs stray-soul-around.png|75x75像素]] | |[[File:Songs stray-soul-around.png|75x75像素]] | ||
|[[ストレイソウル・アラウンド]] | |[[ストレイソウル・アラウンド]]<ref>v1.8.0追加的抢先体验歌曲,最初解禁需50枚旅行者徽章</ref> | ||
|みーに | |みーに | ||
| | | アクセラ·アナザー·ラウンド | ||
|4 | |4 | ||
|6 | |6 | ||
|9 | |9 | ||
|12 | |12 | ||
|- | |||
|[[File:Songs the-formula.png|75x75像素]] | |||
|[[The Formula]] | |||
|Junk | |||
|Jakasy | |||
|2 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|11+ | |||
|- | |||
|[[文件:Songs let-you-dive.png|75px]] | |||
|[[Let you DIVE!]]<ref>本曲于v1.9.0转入[[曲目列表#主线故事|主线剧情]],此前收录于[[曲目列表#单曲|星际之声]]</ref> | |||
|HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) | |||
|明日 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|10+ | |||
|11+ | |||
|2022/10/19 | |||
|- | |||
|[[File:Songs battle-no1.png|75x75像素]] | |||
|[[BATTLE NO.1]]<ref>本曲于v1.9.0转入[[曲目列表#主线故事|主线剧情]],此前收录于[[曲目列表#单曲|星际之声]]</ref> | |||
|TANO*C Sound Team | |||
|Multiple | |||
|3 | |||
|7 | |||
|9 | |||
|12+ | |||
|2023/02/28 | |||
|- | |||
|[[File:Songs rush-e.png|75x75像素]] | |||
|[[Rush E]]<ref>v1.9.0追加的抢先体验歌曲,最初解禁需30枚旅行者徽章</ref> | |||
|Sheet Music Boss | |||
|AngrierB | |||
|4 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|12+ | |||
|2023/05/30 | |||
|} | |} | ||
第391行: | 第421行: | ||
! colspan="10" |[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | ! colspan="10" |[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Songs snapdragon.png|75x75像素]] | ||
|[[Snapdragon]] | |[[Snapdragon]] | ||
|NeLiMe | |NeLiMe | ||
第402行: | 第432行: | ||
| rowspan="6" |2023/04/08 | | rowspan="6" |2023/04/08 | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Songs 9876734123.png|75x75像素]] | ||
|[[9876734123]] | |[[9876734123]] | ||
|Silentroom | |Silentroom | ||
第411行: | 第441行: | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Songs brave-my-soul.png|75x75像素]] | ||
|[[Brave My Soul]] | |[[Brave My Soul]] | ||
|uma feat.ましろ | |uma feat.ましろ | ||
第420行: | 第450行: | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
|[[File: | |[[File:Songs awaking-beat.png|75x75像素]] | ||
|[[Awaking Beat -From the next generation-]] | |[[Awaking Beat -From the next generation-]] | ||
|nmk feat.橘花音 | |nmk feat.橘花音 | ||
第946行: | 第976行: | ||
|11 | |11 | ||
|13 | |13 | ||
|- | |||
|[[File:Songs junky-night-town-orchestra.png|75x75像素]] | |||
|[[ジャンキーナイトタウンオーケストラ]] | |||
|すりぃ | |||
|TangScend | |||
| rowspan="6" |自未来的歌 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|9 | |||
|12 | |||
| rowspan="6" |2023/05/30 | |||
|- | |||
|[[File:Songs lagtrain.png|75x75像素]] | |||
|[[ラグトレイン]] | |||
|稲葉曇 | |||
|TangScend on the train | |||
|2 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|11+ | |||
|- | |||
|[[File:Songs irony.png|75x75像素]] | |||
|[[アイロニ]] | |||
|すこっぷ | |||
|明日 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|12 | |||
|- | |||
|[[File:Songs machine-gun.png|75x75像素]] | |||
|[[Machine Gun]] | |||
|KIRA | |||
|j!ang | |||
|3 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|12 | |||
|- | |||
|[[File:Songs one-percent-love.png|75x75像素]] | |||
|[[1/100 の アイ]] | |||
|すりぃ | |||
|Adashi | |||
|3 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|11 | |||
|- | |||
|[[File:Songs edge-of-bravery.png|75x75像素]] | |||
|[[Edge of bravery]] | |||
|みーに | |||
|再瞬:Frontine of Courage | |||
|4 | |||
|7 | |||
|11 | |||
|12+ | |||
|} | |} | ||
第965行: | 第1,051行: | ||
|HyuN feat. kradness | |HyuN feat. kradness | ||
|j!ang | |j!ang | ||
| rowspan=" | | rowspan="8" |星际之声 | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
第1,032行: | 第1,118行: | ||
|2022/12/23 | |2022/12/23 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[File:Songs milk.png|75x75像素]] | ||
|[[ | |[[Milk]] | ||
| | | モ リ モリあつし | ||
| | |TangScend | ||
| | |2 | ||
|6 | |6 | ||
|9 | |9 | ||
|12 | |12 | ||
|2023/ | |2023/04/07 | ||
|} | |} | ||
==注释== | ==注释== | ||
<references /> | <references /> |
2023年6月1日 (四) 15:41的版本
主线故事
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
After Rain | HyuN & MIIM | AngrierB | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10+ | 2022/05/30 | |
Aurora | Kirara Magic feat. Shion | イ号P | 1 | 2 | 8 | 11 | |||
A Clock | kurobe studio | イ号P | 2 | 3 | 7 | 10+ | |||
A Time for Everything | Iris | 闇靈 | 2 | 4 | 7 | 10 | |||
심장병 | HyuN feat. HUBOG | TangScend | 1 | 3 | 8 | 9 | |||
K.Moe (VIP) | ZxNX | イ号P | 2 | 4 | 10+ | 11 | |||
Pure White: Tale of Serissa | Sosop | TPRT Wen | 2 | 4 | 8 | 10+ | |||
Last Paradise | HyuN feat. Serentium | j!ang | 2 | 4 | 9 | 10+ | |||
Snow Magic | Nota | j!ang | 2 | 4 | 8 | 11 | |||
Witches' Party | Kirara Magic feat. Shiroroll | Adashi | 3 | 5 | 9 | 11 | |||
Reverie | Soba | Adashi | 2 | 6 | 8 | 11 | |||
Chrysanthemum | 7mai | イ号P | 3 | 4 | 10 | 11 | |||
Anthem | Silaver & SOTUI | 闇靈 | 2 | 4 | 10 | 11 | |||
Infinity Heaven | HyuN | j!ang | 2 | 4 | 8 | 11 | |||
LostPuppet | rmk | イ号P | 3 | 6 | 8 | 10 | |||
Converge | SOTUI x Hundotte | 闇靈 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/07/27 | ||
終焉から命を救う | MIssionary | イ号P | 2 | 6 | 10 | 11+ | 2022/05/30 | ||
Bouquet colore | Nego_tiator | イ号P | 3 | 7 | 10 | 12 | |||
無彩色のディストピア | HyuN feat. ウォルピスカーター | j!ang | 2 | 5 | 9 | 11+ | |||
In a Diabolic Manner | Nagiha | AngrierB | 4 | 8 | 11 | 12+ | |||
别れの序曲 | HyuN feat. Sennzai | j!ang | 2 | 3 | 5 | 9 | 2022/09/09 | ||
Is This REAL? | SOTUI & NIKITA | TangScend | 3 | 6 | 9 | 11+ | 2022/11/25 | ||
Ice Festival | Nota | 闇靈 | 3 | 5 | 8 | 11+ | 2022/12/23 | ||
Blastrick | K4YS | みかんのはる | 2 | 7 | 8 | 12 | 2023/04/07 | ||
ストレイソウル・アラウンド[1] | みーに | アクセラ·アナザー·ラウンド | 4 | 6 | 9 | 12 | |||
The Formula | Junk | Jakasy | 2 | 5 | 9 | 11+ | |||
Let you DIVE![2] | HARDCORE TANO*C & エリザベス(CV:大西沙織) | 明日 | 3 | 6 | 10+ | 11+ | 2022/10/19 | ||
BATTLE NO.1[3] | TANO*C Sound Team | Multiple | 3 | 7 | 9 | 12+ | 2023/02/28 | ||
Rush E[4] | Sheet Music Boss | AngrierB | 4 | 7 | 8 | 12+ | 2023/05/30 |
旅程模式解锁
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一章:阿古亚星 | |||||||||
Huggy wuggy | ZxNX | Chris醬! | 主线剧情 | 3 | 5 | 10 | 11+ | 2022/05/30 | |
Re-waked from Abyss | HeavenEGHD | TPRT Wen | 3 | 6 | 10+ | 12 | |||
The Promised Land | Iris feat. LynH | j!ang | 2 | 4 | 9 | 11 | |||
Aqua Stars | Sound Souler | Adashi | 4 | 7 | 10+ | 12 | |||
Inverted World | ARForest | Roteamo | 4 | 8 | 11 | 13 | |||
第二章:奥比星 | |||||||||
Secret Illumination | Yooh | Adashi | 主线剧情 | 3 | 7 | 10+ | 12 | 2023/01/16 | |
Manifold Hypothesis | cybermiso feat. tigerlily | TangScend | 4 | 7 | 10 | 12+ | |||
Aorist Hallucination | FallN Leav | j!ang | 2 | 5 | 7 | 12 | |||
Alive | eicateve | AngrierB x TPRT Wen x AxEradaS | 2 | 7 | 9 | 12 | |||
Our Message | What's Your Price | Multiple | 2 | 5 | 9 | 12+ | |||
GALACTIC WARZONE | Akira Complex | Roteamo | 4 | 8 | 11 | 13 |
支线故事
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轨迹:梦想萌芽的那一天 | |||||||||
Snapdragon | NeLiMe | 轨迹:梦想萌芽的那一天 | 2 | 5 | 8 | 12 | 2023/04/08 | ||
9876734123 | Silentroom | 3 | 7 | 11 | 12 | ||||
Brave My Soul | uma feat.ましろ | 3 | 6 | 8 | 12 | ||||
Awaking Beat -From the next generation- | nmk feat.橘花音 | 2 | 6 | 10 | 12+ | ||||
Cosmic Starter | TAG feat.HyuN | 2 | 6 | 8 | 12 | ||||
On And On!! | ETIA. feat.Jenga | 3 | 7 | 10 | 12+ |
曲包
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brain Crusher | Yasuha | イ号P | 机械都市 | 1 | 4 | 11 | 12 | 2022/05/30 | |
Velocity | Soba | j!ang | 2 | 3 | 8 | 11 | |||
Invader | SLT | 闇靈 | 2 | 5 | 9 | 12 | |||
Sterelogue | VeetaCrush | j!ang | 2 | 4 | 10 | 12 | |||
Commotion | SLT | TangScend | 4 | 7 | 10 | 11+ | |||
Bystander Knife | Ref.Isep | イ号P | 3 | 4 | 9 | 11 | |||
Cross†Soul | HyuN feat. Syepias | 闇靈 | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 9 | 11+ | 2022/05/30 | |
Estaminet | rmk | j!ang | 2 | 5 | 10 | 11+ | |||
EF4123 | RedMuffleR | TPRT Wen | 2 | 4 | 10 | 12 | |||
Another Me (Rotaeno Edit) | Neutral Moon | j!ang | 2 | 5 | 9 | 12 | |||
ニニ -邇々- | テヅカ x Qayo | イ号PxSoul | 2 | 4 | 9 | 12 | |||
Re:prosperitás | Nagiha | イ号P | 3 | 5 | 10 | 12 | |||
c.s.q.n. | Aoi | a.x.e.r.a. | 几何律动 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2022/07/04 | |
Memory Of Sunrise | nora2r | TangScend | 4 | 6 | 10+ | 12 | |||
Light Into Scheelite | MYUKKE. | イ号P | 4 | 7 | 9 | 12 | |||
Gecko | RedMuffleR | 闇靈 | 2 | 6 | 8 | 12+ | |||
IN | Zris feat. Katie | j!ang | 3 | 6 | 9 | 11+ | |||
Star Cape | 打打だいず | TangScend | 钢琴人生 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2022/08/11 | |
Alice in a xxxxxxxx | Nagiha | AxEradaS | 4 | 8 | 10+ | 12+ | |||
R.I.P. | eicateve | j!ang x TangScend x DarkM | 3 | 7 | 9 | 12 | |||
Disorder | HyuN | Multiple | 3 | 6 | 11 | 12 | |||
Life is PIANO | Junk | TPRT Wen | 2 | 5 | 10+ | 12 | |||
Cross†Genocide | HyuN feat. 蔡花零 | イ号P | 深夏清梦 | 3 | 8 | 11 | 12 | 2022/09/09 | |
Autumn Breeze | MYOYA | 暗灵 | 3 | 5 | 6 | 9 | |||
Sweet Dreams (short ver.) | Neko Hacker | 暗灵 | 2 | 5 | 8 | 11+ | |||
My Story! feat.柚子花 | KOTONOHOUSE | Adashi | 3 | 7 | 10 | 12 | |||
Memories of the Past feat.メトロミュー | Mameyudoufu | j!ang | 2 | 5 | 10 | 11+ | |||
インドア系ならトラックメイカー | Yunomi & nicamoq | Adashi | 2 | 7 | 10 | 12 | |||
with U | t+pazolite & Massive New Krew feat.リリィ(CV:青木志貴) | Multiple | WACCA联动 | 2 | 6 | 9 | 12 | 2022/10/19 | |
Ouvertüre | USAO & DJ Genki feat.ルーン(CV:河瀬茉希) | 暗灵 & TangScend | 4 | 7 | 11 | 12+ | |||
Silentphobia | t+pazolite VS 削除 | igouP VS 植物 | 3 | 7 | 11 | 12+ | |||
DUAL BREAKER XX | Srav3R vs Getty | AxEradaShi | 3 | 7 | 11 | 12+ | |||
Quon | DJ Noriken | TangScend | 3 | 8 | 11 | 12+ | |||
Invisible Frenzy | Kobaryo | Multiple | 3 | 8 | 11 | 13 | |||
Lost In Farside | Sephid | TangScend | 透明色 | 3 | 6 | 10 | 12 | 2022/11/25 | |
GRAND-i-FLORA | DRIVE. | AxEradaS | 4 | 5 | 10 | 11+ | |||
Meltdown | 432pro & l'avenir proche | 暗灵 -ConTaMiNaTeD- | 3 | 7 | 10 | 12 | |||
Quaoar | かめりあ(Camellia) | AngrイerP | 3 | 7 | 11 | 12 | |||
amethyst | かねこちはる | TangScend | 2 | 5 | 10 | 12+ | |||
幻影 | Pica | AxEradaS | 奥比之声 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2023/01/16 | |
Dear my memories. | kuro | イ号P | 3 | 7 | 10 | 12 | |||
life flashes before weeb eyes | BilliumMoto | Adashi | 3 | 5 | 9 | 12 | |||
Fly Again | Fujiyori | Adashi | 2 | 7 | 9 | 12 | |||
Spinel | ぺのれり(penoreri) | 日光植物 | 2 | 4 | 10 | 12 | |||
Calorific Refract | Tatsh | AxEradaS | 3 | 6 | 10 | 12 | |||
εxceζ | Aoi | 暗灵 | 4 | 8 | 11 | 12+ | |||
You & DIE | USAO | AngrierB | TANO*C合作 | 3 | 4 | 10 | 12 | 2023/02/28 | |
Shooting☆Stars | DJ Genki | Multiple | 3 | 6 | 10+ | 12+ | |||
HiGHER | REDALiCE | TangScend as "VERTEXTENDER" | 3 | 6 | 10 | 11+ | |||
Maholova | aran | イ号P | 2 | 6 | 8 | 12 | |||
Recollection | Kobaryo | Adashi not in Frenzy | 3 | 7 | 11 | 12+ | |||
Lunàtixxx Gear | Laur vs HyuN | Multiple | 4 | 7 | 11 | 13 | |||
ジャンキーナイトタウンオーケストラ | すりぃ | TangScend | 自未来的歌 | 2 | 6 | 9 | 12 | 2023/05/30 | |
ラグトレイン | 稲葉曇 | TangScend on the train | 2 | 5 | 8 | 11+ | |||
アイロニ | すこっぷ | 明日 | 3 | 5 | 7 | 12 | |||
Machine Gun | KIRA | j!ang | 3 | 5 | 8 | 12 | |||
1/100 の アイ | すりぃ | Adashi | 3 | 5 | 8 | 11 | |||
Edge of bravery | みーに | 再瞬:Frontine of Courage | 4 | 7 | 11 | 12+ |
单曲
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極彩色のユートピア | HyuN feat. kradness | j!ang | 星际之声 | 2 | 3 | 10 | 11+ | 2022/05/30 | |
A Philosophical Wanderer | テヅカ x Yunosuke | TPRT Wen | 4 | 7 | 10+ | 12+ | 2022/06/06 | ||
PUPA | モリモリあつし | TangScend | 4 | 8 | 11 | 13 | 2022/06/13 | ||
KING | Kanaria | AXERADAS | 2 | 6 | 9 | 11+ | 2022/06/20 | ||
死んでしまった季節のかけら | HyuN feat. トコノコα | 闇靈 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2022/07/27 | ||
Welcome, SSSpooky!!! | Tanchiky & 打打だいず | AxEradaS | 4 | 7 | 11 | 12+ | 2022/11/01 | ||
Obsidian(Short Ver.) | UnD3ath | Multiple | 2 | 5 | 7 | 12 | 2022/12/23 | ||
Milk | モリモリあつし | TangScend | 2 | 6 | 9 | 12 | 2023/04/07 |