Sense:修订间差异
小无编辑摘要 |
小 (更新全谱面物量) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=我们的相遇 | |曲包=我们的相遇 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=256 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=515 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=789 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1122 | ||
|时长=3:07 | |时长=3:07 | ||
|更新时间=2023/08/30 | |更新时间=2023/08/30 |
2023年11月25日 (六) 20:04的最新版本
Sense | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 我们的相遇 | ||||
曲师 | BilliumMoto × Silentroom | ||||
画师 | Character Visual Design 蟹江 | ||||
来源 | BOFXVII | ||||
时长 | 3:07 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | ScendRez | ||||
等级 | 1 | 4 | 8 | 12 | |
Note数量 | 256 | 515 | 789 | 1122 | |
更新时间 | 2023/08/30 | ||||
更新版本 | v1.11.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 旅程模式解锁 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
1 | 4 | 8.4 | 12.5 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |