Break Over:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (物量信息更新) |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=Phigros联动 | |曲包=Phigros联动 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=246 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=398 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=673 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1031 | ||
|时长= | |时长=2:08 | ||
|更新时间=2023/12/05 | |更新时间=2023/12/05 | ||
|更新版本=v1.13.0 | |更新版本=v1.13.0 |
2023年12月11日 (一) 00:16的最新版本
Break Over | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Phigros联动 | ||||
曲师 | K-forest | ||||
画师 | 圆规Compass | ||||
来源 | Phigros/©Oshiribeat | ||||
时长 | 2:08 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TPRT Wen | ||||
等级 | 3 | 5 | 9 | 11+ | |
Note数量 | 246 | 398 | 673 | 1031 | |
更新时间 | 2023/12/05 | ||||
更新版本 | v1.13.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 10.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 5 | 9.8 | 11.9 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |