way home
way home | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
曲目信息 | ![]() | |||||
曲包 | Rotaeno 学园祭 | |||||
曲师 | Mono. | |||||
画师 | Saclia | |||||
来源 | Contest Winner @ Rotaeno Music Open Submission 2023 | |||||
时长 | 1:53 | |||||
谱面信息 | ||||||
难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α | |
谱师 | 植物 | AXERA | 植物 | AXERA「またね!」 | ||
等级 | 3 | 5 | 11 | 13+ | 14 | |
Note数量 | 226 | 364 | 1019 | 1978 | 1513 | |
更新时间 | 2025/05/30 | |||||
更新版本 | v2.10.0 |
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 于旅程模式 星球「Rotaeno 学园祭」内解锁章节挑战 |
---|---|---|
难度I | 通关「Rotaeno 学园祭」章节挑战对应难度后解锁 | |
难度II | ||
难度III | ||
难度IV | ||
难度IV-α | 通关「Rotaeno 学园祭」章节挑战 难度IV-α 或 通关 难度IV + 完成旅程章节「Rotaeno 学园祭」 + 使用10旅行者徽章 或 在 难度IV中取得EX 以解锁 |
曲目定数
曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 5.0 | 11.5 | 13.9 | 14.1 |
游戏相关
- 本曲是通过章节挑战解锁的曲目里第一首具有IV-α难度的歌曲。
- 且其IV-α难度也可通过章节挑战解锁。
- 本曲是拥有IV-α难度谱面的歌曲中IV难度谱面定数最高的曲目。
- 本曲在拥有14级谱面的曲目中是第二首时长短于2分钟的。
曲目相关
(bilibili) 【旋转音律/音源】way home - Mono.