WILDCARD
外观
| WILDCARD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | ||||||
| 曲包 | 向未来之声 | |||||
| 曲师 | KIRA | |||||
| 画师 | 大姨夫 | |||||
| 时长 | 2:01 | |||||
| 谱面信息 | ||||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α | |
| 谱师 | Joker~Hearts~ | Joker~Clubs~ | Joker~Diamonds~ | Joker~Spades~ | [ ・ω ★ ]JOKER[ ☆ ω・ ] | |
| 等级 | 2 | 6 | 8 | 12 | 13 | |
| Note数量 | 155 | 281 | 828 | 1056 | 946 | |
| 更新时间 | 2025/05/30 | |||||
| 更新版本 | v2.10.0 | |||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [向未来之声] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 11 | |
| 难度IV-α | 通关难度IV + 使用 5 旅行者徽章 或 在难度IV中取得EX 以解锁 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6.0 | 8.9 | 12.5 | 13.5 |
游戏相关
- 本曲是全游第一首五个难度的谱面均由同一个人(Jakasy)独立完成的曲目。
- 直至当前版本,本曲的难度IV-α谱面是该难度谱面中物量最少的。
- 曲名在扑克牌中可译为“百搭牌”,意为可以根据需要充当任意其他牌的牌;而谱师名义也对曲名进行了对应,各难度分别为红心、梅花、方片、黑桃以及大小王,代表了扑克牌中的全部牌。
- 本曲在游戏内使用的音源为剪辑版。
曲目相关
- 本曲的Vocal使用虚拟歌手重音テト的AI声库调制。
- 本家投稿的曲师名义为ASTEROID,是KIRA、monii、Johnny R三人组成的创作者团队。