Smile-mileS
外观
| Smile-mileS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 基础歌曲 | ||||
| 曲师 | onoken | ||||
| 画师 | MiRA | ||||
| 来源 | Muse Dash | ||||
| 时长 | 2:37 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | TangScend | ||||
| 等级 | 4 | 6 | 9 | 12+ | |
| Note数量 | 558 | 638 | 858 | 1479 | |
| 更新时间 | 2025/07/17 | ||||
| 更新版本 | v2.12.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 通过活动“Muse Dash 联动”解锁 |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 11.6 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6.0 | 9.6 | 12.7 |
游戏相关
- 本曲的各难度谱面均有至少某一种音符只含有一个:难度I中只含有一个TAP,难度II中只含有一个ROTATE,难度III中只含有一个CATCH,难度IV中只含有一个TAP和一个FLICK。