REDRAVE
外观
| REDRAVE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 星际之声 | ||||
| 曲师 | Tatsh & NAOKI feat. Kent Alexander | ||||
| 画师 | 琉Ryuh | ||||
| 时长 | 2:27 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | aqatl | ||||
| 等级 | 3 | 6 | 9 | 13 | |
| Note数量 | 378 | 550 | 1126 | 2005 | |
| 更新时间 | 2026/05/30 | ||||
| 更新版本 | v2.23.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | ||
|---|---|---|
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入单曲 [REDRAVE] |
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 12 | |
曲目定数
| 曲目定数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
| 3.0 | 6.0 | 9.9 | 13.2 | |
游戏相关
- 本曲难度IV谱面所有的Rotate音符均为红色,且没有Slide音符,对应曲名中的RED。
- 2026年05月28日00:00前注册账号的玩家可在v2.23.0更新后免费领取此曲目。