Pure Ruby
外观
| Pure Ruby | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | ||||||
| 曲包 | 基础歌曲 | |||||
| 曲师 | SHIKI | |||||
| 画师 | 汉堡 | |||||
| 时长 | 2:37 | |||||
| 谱面信息 | ||||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α | |
| 谱师 | TPRT Wen | Adashi | ||||
| 等级 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13+ | |
| Note数量 | 463 | 635 | 1203 | 1741 | 2058 | |
| 更新时间 | 2026/05/30 | |||||
| 更新版本 | v2.23.0 | |||||
解禁方法
| 曲目解锁 | ||
|---|---|---|
| 曲目解锁 | 通用条件 | 使用7个旅行者徽章解锁 旅行者等级20以上开放购买 |
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 11 | |
| 难度IV-α | 通关难度IV + 使用 5 旅行者徽章 或 在难度IV中取得EX 以解锁 | |
曲目定数
| 曲目定数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α |
| 3.0 | 6.0 | 9.4 | 12.5 | 13.8 | |
游戏相关
- 本曲在游戏内使用的音源为《Cristerra》专辑版本的剪辑版。
- 本曲为基础歌曲中第一首带有难度IV-α的曲目。
曲目相关
- 本曲为《蔷薇少女》角色“真红”的印象曲。
(bilibili) SHIKI / Pure Ruby [Long Version]