NINJA-ish
外观
| NINJA-ish | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | ||||||
| 曲包 | Rotaeno 学园祭 | |||||
| 曲师 | U-ske feat. ななひら | |||||
| 画师 | 林有一兔 | |||||
| 来源 | Selected Work @ Rotaeno Music Open Submission 2023 | |||||
| 时长 | 1:58 | |||||
| 谱面信息 | ||||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α | |
| 谱师 | TPRT Wen | 日光植物 | ||||
| 等级 | 3 | 5 | 7 | 11+ | 13 | |
| Note数量 | 212 | 356 | 560 | 747 | 1164 | |
| 更新时间 | 2025/05/30 | |||||
| 更新版本 | v2.10.0 | |||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [Rotaeno 学园祭] 于旅程模式 星球「Rotaeno 学园祭」内解锁 |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 10.6 | |
| 难度IV-α | 通关难度IV + 通关章节Rotaeno 学园祭 + 使用 5 旅行者徽章 或 在难度IV中取得EX 以解锁 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5.0 | 7.5 | 11.8 | 13.1 |
游戏相关
作曲家访谈
访谈:NINJA-ish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
曲目相关
(bilibili) 曲师投稿音源