Ginevra
外观
| Ginevra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 基础歌曲 | ||||
| 曲师 | MYUKKE. | ||||
| 画师 | MYUKKE. | ||||
| 时长 | 1:56 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | 尾号 | ||||
| 等级 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| Note数量 | 153 | 375 | 861 | 1109 | |
| 更新时间 | 2026/01/22 | ||||
| 更新版本 | v2.18.0 | ||||
| 曲目解锁 | 通用条件 | 通过活动“黄金时代”解锁 |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 11 |
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6.0 | 9.3 | 12.1 |
| 此章节尚无任何内容。 |
| 默认解锁 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用旅行者徽章解锁 |
| ||||||||||||
| 提高旅行者等级解锁 | |||||||||||||
| 限时活动奖励 | fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) · Azure Sky · Nyarlathotep's Dreamland · NO ONE YES MAN · reveL · Break Through Myself feat. Risa Yuzuki · Yukianesa · Waltz for Lorelei · 天Q. · corps-sans-organes · Turning POINT · One Way Street · Flashdance · Love Splash · アトロポスと最果の探究者 · Laboratory-018 · Rocket Lanterns · HARMONIC EVASION 101 · Moonlight Fragrance · Smile-mileS · Slide Down · Orison · Secret Illumination (seatrus's "The AURA" Remix) · VERTEXION · 伊天珀凌 · Party Before Hibernation · Ginevra | ||||||||||||