ENERGY SYNERGY MATRIX
外观
| ENERGY SYNERGY MATRIX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | Tanchiky 精选集 | ||||
| 曲师 | Tanchiky | ||||
| 画师 | からめる | ||||
| 来源 | BOFU2017 | ||||
| 时长 | 2:03 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | I · G · P (POWER) | ||||
| 等级 | 3 | 5 | 8 | 13 | |
| Note数量 | 250 | 327 | 589 | 1010 | |
| 更新时间 | 2025/08/07 | ||||
| 更新版本 | v2.12.1 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [Tanchiky 精选集] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 12 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5.0 | 8.7 | 13.3 |
游戏相关
| 此章节尚无任何内容。 |
曲目相关