Chariot
外观
| Chariot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | ||||||
| 曲包 | WACCA 联动 II | |||||
| 曲师 | USAO | |||||
| 画师 | ©Marvelous Inc. / Supported by HARDCORE TANO*C | |||||
| 来源 | WACCA | |||||
| 时长 | 2:24 | |||||
| 谱面信息 | ||||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α | |
| 谱师 | CorpseRT | 明日 | CorpseRT | |||
| 等级 | 2 | 5 | 9 | 12+ | 13 | |
| Note数量 | 385 | 650 | 1023 | 1118 | 1545 | |
| 更新时间 | 2026/06/25 | |||||
| 更新版本 | v2.24.0 | |||||
解禁方法
| 曲目解锁 | ||
|---|---|---|
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [WACCA 联动 II] |
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 11.6 | |
| 难度IV-α | 通关难度IV + 使用 5 旅行者徽章 或 在难度IV中取得EX 以解锁 | |
曲目定数
| 曲目定数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α |
| 2.0 | 5.0 | 9.2 | 12.8 | 13.1 | |