Call My Number
Call My Number | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
曲目信息 | ![]() | ||||
曲包 | Rotaeno 学园祭 | ||||
曲师 | Zexnum | ||||
画师 | Issen | ||||
来源 | Selected Work @ Rotaeno Music Open Submission 2023 | ||||
时长 | 2:04 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
谱师 | Call Me AngrierB 195 | Call Me AngrierB 433 | Call Me AngrierB 749 | Call Me AngrierB 1273 | |
等级 | 2 | 5 | 8 | 13 | |
Note数量 | 195 | 433 | 749 | 1273 | |
更新时间 | 2025/05/30 | ||||
更新版本 | v2.10.0 |
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [Rotaeno 学园祭] 于旅程模式 星球「Rotaeno 学园祭」内解锁 |
---|---|---|
难度I | - | |
难度II | ||
难度III | ||
难度IV | 难度III 评级达到 S 或 音律值 达到 12 |
曲目定数
曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|---|
2.0 | 5.0 | 8.5 | 13.5 |
游戏相关
![]() | 此章节尚无任何内容。 |
曲目相关
(bilibili) 【旋转音律/音源】Call My Number - Zexnum