ALL☆NIGHTER!
ALL☆NIGHTER! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
曲目信息 | ![]() | |||||
曲包 | Rotaeno 学园祭 | |||||
曲师 | Turbo ft. Moon Jelly | |||||
画师 | Axle | |||||
来源 | Selected Work @ Rotaeno Music Open Submission 2023 | |||||
时长 | 2:16 | |||||
谱面信息 | ||||||
难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α | |
谱师 | IGP (10PM) | IGP (12AM) | IGP (2AM) | IGP (4AM) | Adashi as "OMG THIS SONG IS LITERALLY ME I WAKE UP BEFORE SUNRISE CODING DURING LUNCH TIME CHARTING AT THE MIDNIGHT MY WHOLE LIFE IS A PARADISE" | |
等级 | 3 | 6 | 9 | 12+ | 13+ | |
Note数量 | 440 | 574 | 868 | 1272 | 2169 | |
更新时间 | 2025/05/30 | |||||
更新版本 | v2.10.0 |
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [Rotaeno 学园祭] 于旅程模式 星球「Rotaeno 学园祭」内解锁 |
---|---|---|
难度I | - | |
难度II | ||
难度III | ||
难度IV | 难度III 评级达到 S 或 音律值 达到 11.6 | |
难度IV-α | 通关难度IV + 通关章节Rotaeno 学园祭 + 使用10旅行者徽章 或 在难度IV中取得EX 以解锁 |
曲目定数
曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 6.0 | 9.9 | 12.8 | 13.9 |
游戏相关
- 此曲的作曲家访谈中,Moon Jelly使用的头像和HARMONIC EVASION 101的作曲家访谈中其使用的头像不同。
曲目相关
(bilibili) 【旋转音律/音源】ALL☆NIGHTER! - Turbo ft. Moon Jelly