灯紅酒緑オーバーナイト
外观
| 灯紅酒緑オーバーナイト | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文:Cheers for Vivid Overnight | |||||
| 曲目信息 | |||||
| 曲包 | 宇宙电台 2025 | ||||
| 曲师 | 天束 × Notrum × P0cket feat. はらもりよしな | ||||
| 画师 | 绿羊midori | ||||
| 来源 | Cosmic Radio 2025 | ||||
| 时长 | 2:30 | ||||
| 谱面信息 | |||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | |
| 谱师 | TPRT Wen | ||||
| 等级 | 3 | 7 | 12 | 14 | |
| Note数量 | 509 | 743 | 1384 | 1883 | |
| 更新时间 | 2026/02/12 | ||||
| 更新版本 | v2.19.0 | ||||
解禁方法
| 曲目解锁 | ||
|---|---|---|
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [宇宙电台 2025] 通关5首歌曲包“宇宙电台 2025”内的任意难度歌曲 |
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 13 | |
曲目定数
| 曲目定数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
| 3.0 | 7.5 | 12.2 | 14.3 | |
游戏相关
| 此章节尚无任何内容。 |
曲目相关