六兆年と一夜物語
六兆年と一夜物語 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
英文:Six Trillion Years and Overnight Story | ||||||
![]() | ||||||
曲目信息 | ![]() | |||||
曲包 | 向未来之声 | |||||
曲师 | kemu | |||||
画师 | 九茶 | |||||
时长 | 2:22 | |||||
谱面信息 | ||||||
难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α | |
谱师 | 希腊尾号 | JoKer vs. 95 | ||||
等级 | 3 | 6 | 10 | 13 | 14 | |
Note数量 | 281 | 526 | 825 | 1388 | 1571 | |
更新时间 | 2025/05/30 | |||||
更新版本 | v2.10.0 |
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [向未来之声] |
---|---|---|
难度I | - | |
难度II | ||
难度III | ||
难度IV | 难度III 评级达到 S 或 音律值 达到 12 | |
难度IV-α | 通关难度IV + 使用10旅行者徽章 或 在难度IV中取得EX 以解锁 |
曲目定数
曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 6.0 | 10.2 | 13.3 | 14.1 |
游戏相关
- 本曲为Virtual/Singer分类中第一首拥有14级谱面的曲目。
曲目相关
- 本曲是第10首VOCALOID神话曲[1]。
- 本曲是IA在YouTube及bilibili(搬运稿件)上目前再生数最高的曲目。
注释
- ↑ VOCALOID文化中,通常将Niconico动画播放量突破1000万的歌曲称为“神话曲”。