βinαrΨ
外观
| βinαrΨ βinαrΨ // Re:Coded [IV-α] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | ||||||
| 曲包 | Cytus II 联动 | |||||
| 曲师 | Ring | |||||
| 画师 | ©Rayark Inc. CYTUS II ® | |||||
| 来源 | ©Rayark Inc. CYTUS II ® | |||||
| 时长 | 2:59 | |||||
| 谱面信息 | ||||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α | |
| 谱师 | AngrierB | 闇靈DarkM & TangScend // Re:Coded | ||||
| 等级 | 4 | 5 | 9 | 12+ | 13+ | |
| Note数量 | 523 | 733 | 1253 | 1849 | 2356 | |
| 更新时间 | 2025/09/19 | |||||
| 更新版本 | v2.14.0 | |||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [Cytus II 联动] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 11.6 | |
| 难度IV-α | 通关难度IV + 使用 5 旅行者徽章 或 在难度IV中取得EX 以解锁 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5.0 | 9.6 | 12.9 | 13.9 |
游戏相关
- 本曲I~IV难度与IV-α难度使用的音源有不同。I~IV难度使用的音源为原版,IV-α难度使用的音源为本曲本家GLITCH难度的Re:Coded版本。
曲目相关