Äventyr
外观
| Äventyr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | ||||||
| 曲包 | 星觅典藏 | |||||
| 曲师 | Grand Thaw / Rigël Theatre | |||||
| 画师 | しいたけ | |||||
| 来源 | SOLROS -Eternal Memory-, Solas na Gréine | |||||
| 时长 | 2:39 | |||||
| 谱面信息 | ||||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α | |
| 谱师 | XvI | Jakasy | XvI | |||
| 等级 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
| Note数量 | 340 | 436 | 788 | 1095 | 1702 | |
| 更新时间 | 2025/10/03 | |||||
| 更新版本 | v2.14.1 | |||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 星觅者等级达到30级 |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 10 | |
| 难度IV-α | 通关难度IV + 使用 5 旅行者徽章 或 在难度IV中取得EX 以解锁 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5.0 | 8.4 | 11.4 | 13.4 |
游戏相关
- 本曲拥有全游第一张不属于扩充包的IV-α谱面,其也是全游第一张可以在不消费星钻的情况下获得的IV-α谱面。
曲目相关
- 本曲曾参与BOF2012,是当届BOF的总分第1名。
- Rotaeno收录版本与原曲有差别,游戏中标注的来源也因此改为了同样收录本曲的专辑《SOLROS -Eternal Memory-》。